Sotning och brandskyddskontroll – pris per kommun
Sotning och brandskyddskontroll är kommunens ansvar och priset sätts i kommunens sotningstaxa. Utförs arbetet av en entreprenör är det ändå kommunen som bestämmer taxan.
Så skiljer sig avgifterna
Medianen för sotning av en villa är 477 kr bland de 67 kommuner vi har uppgift för. Lägst är Örnsköldsvik (158 kr, 2026) och högst Ekerö, Huddinge, Haninge, Tyresö (1 102 kr, 2026).
Alla kommuner
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. Kommunala taxor har länk och taxeår vid varje belopp.
| Län | Utförare | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ale | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | GÖSAB AB |
| Alingsås | Västra Götalands | 412 kr taxa, 2025 | uppgift saknas | 600 kr taxa, 2025 | Nomida |
| Alvesta | Kronobergs | uppgift saknas | uppgift saknas | 692 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Aneby | Jönköpings | uppgift saknas | 765 kr taxa, 2025 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Arboga | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Arjeplog | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Arjeplogs kommun |
| Arvidsjaur | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Arvidsjaur och Älvsbyns Sotningsdistrikt |
| Arvika | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotning & Ventilation |
| Askersund | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Avesta | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Bengtsfors | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 664 kr taxa, 2026 | Sotarn på Dal |
| Berg | Jämtlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Jämtland |
| Bjurholm | Västerbottens | 443 kr taxa, 2026 | 1 123 kr taxa, 2026 | 1 130 kr taxa, 2026 | VB Sot Aktiebolag |
| Bjuv | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Boden | Norrbottens | 388 kr taxa, 2026 | 887 kr taxa, 2026 | 586 kr taxa, 2026 | Sotarn i Boden med flera Aktiebolag |
| Bollebygd | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | GÖSAB Sotning AB |
| Bollnäs | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Kommunalförbundet Hälsingland |
| Borgholm | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | 617 kr taxa, 2026 | Räddningstjänsten Sydost |
| Borlänge | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Dala Mitt |
| Borås | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Södra Älvsborgs Räddningstjänst |
| Botkyrka | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Boxholm | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotaren i Mjölby/Boxholm AB |
| Bromölla | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 571 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Bräcke | Jämtlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Åresotarna AB |
| Burlöv | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | SIMAB |
| Båstad | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Skåne Nordväst |
| Dals-Ed | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 577 kr taxa, 2025 | Sotarn på Dal, Sören Gustavsson |
| Danderyd | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Degerfors | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Bergslagens räddningstjänst |
| Dorotea | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten i Dorotea |
| Eda | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten |
| Ekerö | Stockholms | 1 102 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas | Skorstensfejarna LJ AB |
| Eksjö | Jönköpings | 394 kr taxa, 2026 | 812 kr taxa, 2026 | 530 kr taxa, 2026 | Sotning & Ventilation i Eksjö AB |
| Emmaboda | Kalmar | 874 kr taxa, 2026 | 1 649 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | Räddningstjänsten Sydost |
| Enköping | Uppsala | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB |
| Eskilstuna | Södermanlands | 676 kr taxa, 2026 | 1 100 kr taxa, 2026 | 731 kr taxa, 2026 | Eskilstuna Sotnings AB |
| Eslöv | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Eslöv Höör Sotningsdistrikt |
| Essunga | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Fagersta | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Falkenberg | Hallands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Falköping | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 780 kr taxa, 2026 | Falköpings Sotningsdistrikt |
| Falun | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Dala Mitt |
| Filipstad | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotovent |
| Finspång | Östergötlands | 294 kr taxa, 2026 | 623 kr taxa, 2026 | 831 kr taxa, 2026 | Räddningstjänsten Finspång |
| Flen | Södermanlands | 593 kr taxa, 2025 | 1 079 kr taxa, 2025 | 555 kr taxa, 2025 | Flens kommuns skorstensfejare |
| Forshaga | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotning & Ventilation i Karlstad AB |
| Färgelanda | Västra Götalands | 607 kr taxa, 2025 | 1 128 kr taxa, 2025 | 760 kr taxa, 2025 | Räddningstjänsten Fyrbodal |
| Gagnef | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Gislaved | Jönköpings | 299 kr taxa, 2026 | 449 kr taxa, 2026 | 749 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Gnesta | Södermanlands | uppgift saknas | 1 318 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Gnosjö | Jönköpings | 299 kr taxa, 2026 | 449 kr taxa, 2026 | 749 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Gotland | Gotlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Grums | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotning & Ventilation AB i Karlstad |
| Grästorp | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten |
| Gullspång | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Gällivare | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | 595 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Gävle | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotningsväsendet i Gävle AB |
| Göteborg | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Götene | Västra Götalands | uppgift saknas | 834 kr taxa, 2026 | 908 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Habo | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotargruppen V Skaraborg AB |
| Hagfors | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotning och Ventilation AB |
| Hallsberg | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Nerikes brandkår |
| Hallstahammar | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Halmstad | Hallands | 367 kr taxa, 2026 | 1 079 kr taxa, 2026 | 1 321 kr taxa, 2026 | SIMAB |
| Hammarö | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Haninge | Stockholms | 1 102 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas | Södertörns brandförsvarsförbund |
| Haparanda | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotaren Östra Norrbotten Sotarmästare |
| Heby | Uppsala | 417 kr taxa, 2026 | 962 kr taxa, 2026 | 561 kr taxa, 2026 | Sala Sotningsdistrikt |
| Hedemora | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Skrået |
| Helsingborg | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotargruppen |
| Herrljunga | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Hjo | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Skaraborg |
| Hofors | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Huddinge | Stockholms | 1 102 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas | Skorstensfejarmästarna Södertörn AB |
| Hudiksvall | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Kustsotarna i Hälsingland AB |
| Hultsfred | Kalmar | uppgift saknas | 1 102 kr taxa, 2026 | 692 kr taxa, 2026 | Vimmerby Sotningsdistrikt AB |
| Hylte | Hallands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotargruppen AB |
| Håbo | Uppsala | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Enköping/Håbo |
| Hällefors | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Härjedalen | Jämtlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Jämtland |
| Härnösand | Västernorrlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Härnösands sotningsdistrikt AB |
| Härryda | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Hässleholm | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Hässleholms Sot & Vent AB |
| Höganäs | Skåne | 279 kr taxa, 2026 | 822 kr taxa, 2026 | 1 096 kr taxa, 2026 | SIMAB |
| Högsby | Kalmar | 874 kr taxa, 2026 | 1 649 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | Räddningstjänsten Sydost |
| Hörby | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Hörby Sotnings AB |
| Höör | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Eslövs Sotningsdistrikt AB |
| Jokkmokk | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sundsvalls södra sotningsdistrikt AB |
| Järfälla | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Attunda Sot och Vent AB |
| Jönköping | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | GÖSAB |
| Kalix | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotarn i Piteå AB |
| Kalmar | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Kalmar Sotning och Ventilation AB |
| Karlsborg | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Skaraborg |
| Karlshamn | Blekinge | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Karlskoga | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Karlskrona | Blekinge | uppgift saknas | uppgift saknas | 559 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Karlstad | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotning & Ventilation i Karlstad AB |
| Katrineholm | Södermanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Skorstensfejarna |
| Kil | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotning & Ventilation i Karlstad AB |
| Kinda | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Kiruna | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | KJ Sotare AB |
| Klippan | Skåne | 282 kr taxa, 2026 | 842 kr taxa, 2026 | 1 123 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Knivsta | Uppsala | 450 kr taxa, 2025 | 599 kr taxa, 2025 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Kramfors | Västernorrlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Kristianstad | Skåne | 377 kr taxa, 2026 | 859 kr taxa, 2026 | 1 472 kr taxa, 2026 | Räddningstjänsten |
| Kristinehamn | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Krokom | Jämtlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Jämtlands räddningstjänstförbund |
| Kumla | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Nerikes Brandkår |
| Kungsbacka | Hallands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sot & Ventgruppen Halland AB |
| Kungsör | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Kungälv | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Kungälvs Sotarna AB |
| Kävlinge | Skåne | 290 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 581 kr taxa, 2026 | Skorstensteamet i Skåne AB |
| Köping | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Laholm | Hallands | 192 kr taxa, 2026 | 698 kr taxa, 2026 | 576 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Landskrona | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | SIMAB |
| Laxå | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Lekeberg | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Leksand | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotning & Brandskydd i Dalarna AB |
| Lerum | Västra Götalands | 477 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 600 kr taxa, 2026 | Mölndal och Härryda Sotarna Ulf Gustavsson AB |
| Lessebo | Kronobergs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Växjö sotningsdistrikt |
| Lidingö | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Skorstensfejarna LJ AB |
| Lidköping | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 487 kr taxa, 2026 | Räddningstjänsten Skaraborg |
| Lilla Edet | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Göteborgs sotningsdistrikt AB |
| Lindesberg | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Nerikes Brandkår |
| Linköping | Östergötlands | 569 kr taxa, 2026 | 896 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ljungby | Kronobergs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ljusdal | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | JO Sotning AB |
| Ljusnarsberg | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Nerikes Brandkår |
| Lomma | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | SIMAB Sotning & Brandskydd AB |
| Ludvika | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Ludvikasotarn AB |
| Luleå | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Luleå Sot & Vent |
| Lund | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Lunds kommun |
| Lycksele | Västerbottens | 268 kr taxa, 2026 | 764 kr taxa, 2026 | 530 kr taxa, 2026 | Räddningstjänsten Lycksele |
| Lysekil | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Gösab Sotning AB |
| Malmö | Skåne | 521 kr taxa, 2025 | 898 kr taxa, 2025 | 731 kr taxa, 2025 | SIMAB |
| Malung-Sälen | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Malung-Sälen Sotning och Ventilation AB |
| Malå | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Mariestad | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Mark | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotarn'n i Mark |
| Markaryd | Kronobergs | 521 kr taxa, 2025 | 806 kr taxa, 2025 | 806 kr taxa, 2025 | uppgift saknas |
| Mellerud | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Fyrbodal |
| Mjölby | Östergötlands | 657 kr taxa, 2026 | 935 kr taxa, 2026 | 686 kr taxa, 2026 | Skorstensfejarmästaren i Mjölby kommun |
| Mora | Dalarnas | 443 kr taxa, 2026 | 809 kr taxa, 2026 | 584 kr taxa, 2026 | Brandkåren Norra Dalarna |
| Motala | Östergötlands | 580 kr taxa, 2026 | 958 kr taxa, 2026 | 721 kr taxa, 2026 | Rovent AB |
| Mullsjö | Jönköpings | 512 kr taxa, 2026 | 807 kr taxa, 2026 | 808 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Munkedal | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Gösab Sotning AB |
| Munkfors | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotning & Ventilation i Hagfors AB |
| Mölndal | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Storgöteborg |
| Mönsterås | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | 617 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Mörbylånga | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | 565 kr taxa, 2024 | Räddningstjänsten Sydost |
| Nacka | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotning & Ventilationsservice AB |
| Nora | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Lindesbergs Sotningsdistrikt AB |
| Norberg | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Nordanstig | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Norrhälsinge Räddningstjänst |
| Nordmaling | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Norrköping | Östergötlands | 569 kr taxa, 2026 | 896 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Norrtälje | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | 579 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Norsjö | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Lapplands Sotarn AB |
| Nybro | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Sydost |
| Nykvarn | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Kringelsotaren AB |
| Nyköping | Södermanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sörmlandskustens sotning och ventilation AB |
| Nynäshamn | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Bramstedts Skorstensfejeri AB |
| Nässjö | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Höglandets räddningstjänstförbund |
| Ockelbo | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Olofström | Blekinge | uppgift saknas | uppgift saknas | 753 kr taxa, 2025 | Olofströms sotningsdistrikt |
| Orsa | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotning & Brandskydd i Dalarna AB |
| Orust | Västra Götalands | 731 kr taxa, 2025 | 1 216 kr taxa, 2025 | 1 042 kr taxa, 2025 | Sotningstjänst i Väst |
| Osby | Skåne | 340 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 629 kr taxa, 2026 | Osbysotarn |
| Oskarshamn | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | 559 kr taxa, 2025 | uppgift saknas |
| Ovanåker | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Oxelösund | Södermanlands | 297 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas | Sörmlandskustens Sotning & Ventilation AB |
| Pajala | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Partille | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotargruppen Västra Skaraborg AB |
| Perstorp | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Piteå | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | SOTARN I PITEÅ AB |
| Ragunda | Jämtlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Åresotarna AB |
| Robertsfors | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Skorstensmästare |
| Ronneby | Blekinge | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Rättvik | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Bramstedts Skorstensfejeri AB |
| Sala | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sala Sotningsdistrikt AB |
| Salem | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB |
| Sandviken | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Gästrike Räddningstjänst |
| Sigtuna | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Attunda sot och vent AB |
| Simrishamn | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sjöbo | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotningsväsendet i Lund AB |
| Skara | Västra Götalands | 286 kr taxa, 2026 | 662 kr taxa, 2026 | 565 kr taxa, 2026 | Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg |
| Skellefteå | Västerbottens | 572 kr taxa, 2026 | 1 067 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | Sotningsdistriktet, Skellefteå kommun |
| Skinnskatteberg | Västmanlands | 1 079 kr taxa, 2026 | 646 kr taxa, 2026 | 552 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Skurup | Skåne | 693 kr taxa, 2026 | 1 010 kr taxa, 2026 | 730 kr taxa, 2026 | Räddningstjänsten Trelleborg och Skurup |
| Skövde | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Smedjebacken | Dalarnas | 494 kr taxa, 2026 | 847 kr taxa, 2026 | 538 kr taxa, 2026 | Räddningstjänsten |
| Sollefteå | Västernorrlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sollefteå Sotningsdistrikt AB |
| Sollentuna | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Attunda Sot och Vent |
| Solna | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sorsele | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sotenäs | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotenäs kommun |
| Staffanstorp | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Säker Bostad i Skåne AB (SIMAB) or Sotargruppen Västra Skaraborg – Sotargruppen AB |
| Stenungsund | Västra Götalands | uppgift saknas | 1 184 kr taxa, 2026 | 1 578 kr taxa, 2026 | Räddningstjänsten Storgöteborg |
| Stockholm | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Storfors | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Storuman | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Strängnäs | Södermanlands | 565 kr taxa, 2026 | 994 kr taxa, 2026 | 635 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Strömstad | Västra Götalands | 475 kr taxa, 2026 | 669 kr taxa, 2026 | 892 kr taxa, 2026 | Räddningstjänsten |
| Strömsund | Jämtlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sundbyberg | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Storstockholms brandförsvar |
| Sundsvall | Västernorrlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sunne | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Sunne Torsby |
| Surahammar | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Hallstahammars sotare |
| Svalöv | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | SIMAB |
| Svedala | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Svenljunga | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | GÖSAB Sotning AB |
| Säffle | Värmlands | 253 kr taxa, 2026 | 179 kr taxa, 2026 | 599 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Säter | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Dala Mitt |
| Sävsjö | Jönköpings | 540 kr taxa, 2026 | 779 kr taxa, 2026 | 560 kr taxa, 2026 | Sävsjösotaren |
| Söderhamn | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Kommunalförbundet Hälsingland |
| Söderköping | Östergötlands | 569 kr taxa, 2026 | 896 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Södertälje | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Södertörns brandförsvarsförbund |
| Sölvesborg | Blekinge | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Västra Blekinge |
| Tanum | Västra Götalands | 475 kr taxa, 2026 | 669 kr taxa, 2026 | 892 kr taxa, 2026 | A.Hj skorstensfejeri i Tanum AB |
| Tibro | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotargruppen |
| Tidaholm | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Tierp | Uppsala | 500 kr taxa, 2026 | 865 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | Upplands ventilationstjänst |
| Timrå | Västernorrlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Tingsryd | Kronobergs | 388 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Tjörn | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Göteborgs Sotningsdistrikt AB |
| Tomelilla | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Torsby | Värmlands | 548 kr taxa, 2026 | 962 kr taxa, 2026 | 582 kr taxa, 2026 | Torsby kommuns upphandlade entreprenör |
| Torsås | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | 617 kr taxa, 2026 | Räddningstjänsten Sydost |
| Tranemo | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | GÖSAB sotning AB |
| Tranås | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Sotarna i Tranås AB |
| Trelleborg | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 730 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Trollhättan | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Räddningstjänsten Fyrbodal |
| Trosa | Södermanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Kustsotarna - Sörmlandskustens Sotning & Ventilation AB |
| Tyresö | Stockholms | 1 102 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas | Nacka och Tyresö Sotningsdistrikt AB |
| Täby | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Töreboda | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Uddevalla | Västra Götalands | 426 kr taxa, 2025 | 532 kr taxa, 2025 | 701 kr taxa, 2025 | Räddningstjänsten Fyrbodal |
| Ulricehamn | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Gösab Sotning AB |
| Umeå | Västerbottens | 914 kr taxa, 2026 | 763 kr taxa, 2026 | 819 kr taxa, 2026 | Umeå kommun |
| Upplands Väsby | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Attunda Sot och Vent AB |
| Upplands-Bro | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Attunda Sot och Vent AB |
| Uppsala | Uppsala | 389 kr taxa, 2025 | 674 kr taxa, 2025 | uppgift saknas | Upplands ventilationstjänst AB |
| Uppvidinge | Kronobergs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Uppvidinge Sotningsdistrikt |
| Vadstena | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas | 549 kr taxa, 2024 | Rovent |
| Vaggeryd | Jönköpings | 520 kr taxa, 2026 | 866 kr taxa, 2026 | 700 kr taxa, 2026 | Sävsjösotaren AB |
