VA-anslutning – anslutningsavgift i alla kommuner
När ett hus ansluts till kommunalt vatten och avlopp betalar ägaren en engångsavgift och sedan en årlig brukningsavgift. Svenskt Vatten räknar fram avgifterna för samma typhus i alla kommuner.
Så skiljer sig avgifterna
Medianen för anslutningsavgiften för typhus A är 192 418 kr bland de 290 kommuner vi har uppgift för. Lägst är Överkalix (44 000 kr, 2026) och högst Sotenäs (422 890 kr, 2026).
Alla kommuner
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. Källa: Svenskt Vatten taxestatistik, 2026.
| Län | |||
|---|---|---|---|
| Ale | Västra Götalands | 275 525 kr | 14 032 kr |
| Alingsås | Västra Götalands | 274 341 kr | 14 786 kr |
| Alvesta | Kronobergs | 191 554 kr | 13 529 kr |
| Aneby | Jönköpings | 252 180 kr | 15 192 kr |
| Arboga | Västmanlands | 236 750 kr | 11 425 kr |
| Arjeplog | Norrbottens | 174 025 kr | 11 064 kr |
| Arvidsjaur | Norrbottens | 94 868 kr | 7 912 kr |
| Arvika | Värmlands | 189 104 kr | 11 370 kr |
| Askersund | Örebro | 210 400 kr | 14 360 kr |
| Avesta | Dalarnas | 183 945 kr | 10 021 kr |
| Bengtsfors | Västra Götalands | 112 937 kr | 13 102 kr |
| Berg | Jämtlands | 228 560 kr | 9 394 kr |
| Bjurholm | Västerbottens | 107 721 kr | 15 326 kr |
| Bjuv | Skåne | 199 400 kr | 12 825 kr |
| Boden | Norrbottens | 204 284 kr | 13 599 kr |
| Bollebygd | Västra Götalands | 292 722 kr | 16 335 kr |
| Bollnäs | Gävleborgs | 159 500 kr | 8 678 kr |
| Borgholm | Kalmar | 186 810 kr | 15 548 kr |
| Borlänge | Dalarnas | 160 000 kr | 9 163 kr |
| Borås | Västra Götalands | 141 556 kr | 12 640 kr |
| Botkyrka | Stockholms | 282 222 kr | 8 097 kr |
| Boxholm | Östergötlands | 135 532 kr | 9 945 kr |
| Bromölla | Skåne | 150 000 kr | 13 259 kr |
| Bräcke | Jämtlands | 96 853 kr | 10 068 kr |
| Burlöv | Skåne | 206 727 kr | 8 257 kr |
| Båstad | Skåne | 213 029 kr | 11 910 kr |
| Dals-Ed | Västra Götalands | 180 586 kr | 12 728 kr |
| Danderyd | Stockholms | 371 694 kr | 13 759 kr |
| Degerfors | Örebro | 152 870 kr | 9 096 kr |
| Dorotea | Västerbottens | 250 612 kr | 14 633 kr |
| Eda | Värmlands | 174 386 kr | 14 269 kr |
| Ekerö | Stockholms | 296 983 kr | 12 726 kr |
| Eksjö | Jönköpings | 226 000 kr | 8 576 kr |
| Emmaboda | Kalmar | 134 000 kr | 15 501 kr |
| Enköping | Uppsala | 227 350 kr | 17 044 kr |
| Eskilstuna | Södermanlands | 214 206 kr | 9 206 kr |
| Eslöv | Skåne | 248 797 kr | 14 424 kr |
| Essunga | Västra Götalands | 144 250 kr | 9 713 kr |
| Fagersta | Västmanlands | 161 107 kr | 5 372 kr |
| Falkenberg | Hallands | 202 290 kr | 11 527 kr |
| Falköping | Västra Götalands | 137 941 kr | 11 002 kr |
| Falun | Dalarnas | 273 431 kr | 11 457 kr |
| Filipstad | Värmlands | 129 880 kr | 10 657 kr |
| Finspång | Östergötlands | 253 663 kr | 12 898 kr |
| Flen | Södermanlands | 241 000 kr | 15 086 kr |
| Forshaga | Värmlands | 132 000 kr | 11 885 kr |
| Färgelanda | Västra Götalands | 179 729 kr | 16 795 kr |
| Gagnef | Dalarnas | 248 432 kr | 13 470 kr |
| Gislaved | Jönköpings | 193 830 kr | 11 680 kr |
| Gnesta | Södermanlands | 253 612 kr | 19 568 kr |
| Gnosjö | Jönköpings | 205 615 kr | 14 075 kr |
| Gotland | Gotlands | 329 017 kr | 14 822 kr |
| Grums | Värmlands | 125 000 kr | 10 841 kr |
| Grästorp | Västra Götalands | 134 852 kr | 8 862 kr |
| Gullspång | Västra Götalands | 183 450 kr | 15 031 kr |
| Gällivare | Norrbottens | 245 168 kr | 10 484 kr |
| Gävle | Gävleborgs | 170 464 kr | 10 991 kr |
| Göteborg | Västra Götalands | 402 150 kr | 11 866 kr |
| Götene | Västra Götalands | 178 129 kr | 7 673 kr |
| Habo | Jönköpings | 166 895 kr | 13 293 kr |
| Hagfors | Värmlands | 107 625 kr | 9 568 kr |
| Hallsberg | Örebro | 203 320 kr | 10 577 kr |
| Hallstahammar | Västmanlands | 276 420 kr | 12 962 kr |
| Halmstad | Hallands | 187 900 kr | 8 675 kr |
| Hammarö | Värmlands | 311 000 kr | 13 854 kr |
| Haninge | Stockholms | 258 959 kr | 12 801 kr |
| Haparanda | Norrbottens | 120 049 kr | 12 200 kr |
| Heby | Uppsala | 130 696 kr | 12 458 kr |
| Hedemora | Dalarnas | 161 600 kr | 14 301 kr |
| Helsingborg | Skåne | 202 550 kr | 8 246 kr |
| Herrljunga | Västra Götalands | 204 587 kr | 11 114 kr |
| Hjo | Västra Götalands | 141 564 kr | 9 340 kr |
| Hofors | Gävleborgs | 177 000 kr | 11 315 kr |
| Huddinge | Stockholms | 396 321 kr | 8 269 kr |
| Hudiksvall | Gävleborgs | 95 000 kr | 7 800 kr |
| Hultsfred | Kalmar | 215 817 kr | 10 475 kr |
| Hylte | Hallands | 108 000 kr | 14 311 kr |
| Håbo | Uppsala | 213 773 kr | 14 744 kr |
| Hällefors | Örebro | 162 361 kr | 10 210 kr |
| Härjedalen | Jämtlands | 228 560 kr | 9 636 kr |
| Härnösand | Västernorrlands | 171 975 kr | 11 656 kr |
| Härryda | Västra Götalands | 257 316 kr | 11 093 kr |
| Hässleholm | Skåne | 203 769 kr | 14 266 kr |
| Höganäs | Skåne | 152 335 kr | 12 660 kr |
| Högsby | Kalmar | 172 650 kr | 14 816 kr |
| Hörby | Skåne | 214 773 kr | 11 463 kr |
| Höör | Skåne | 217 370 kr | 13 004 kr |
| Jokkmokk | Norrbottens | 170 959 kr | 9 792 kr |
| Järfälla | Stockholms | 209 270 kr | 11 050 kr |
| Jönköping | Jönköpings | 185 200 kr | 8 500 kr |
| Kalix | Norrbottens | 169 616 kr | 9 128 kr |
| Kalmar | Kalmar | 170 269 kr | 16 476 kr |
| Karlsborg | Västra Götalands | 153 000 kr | 9 225 kr |
| Karlshamn | Blekinge | 194 668 kr | 15 844 kr |
| Karlskoga | Örebro | 209 250 kr | 14 112 kr |
| Karlskrona | Blekinge | 285 887 kr | 12 828 kr |
| Karlstad | Värmlands | 298 839 kr | 12 359 kr |
| Katrineholm | Södermanlands | 241 000 kr | 12 102 kr |
| Kil | Värmlands | 120 000 kr | 12 678 kr |
| Kinda | Östergötlands | 162 335 kr | 11 300 kr |
| Kiruna | Norrbottens | 272 307 kr | 13 058 kr |
| Klippan | Skåne | 194 035 kr | 9 915 kr |
| Knivsta | Uppsala | 334 100 kr | 12 438 kr |
| Kramfors | Västernorrlands | 99 586 kr | 12 356 kr |
| Kristianstad | Skåne | 154 022 kr | 11 441 kr |
| Kristinehamn | Värmlands | 176 915 kr | 11 381 kr |
| Krokom | Jämtlands | 182 224 kr | 12 012 kr |
| Kumla | Örebro | 217 649 kr | 9 047 kr |
| Kungsbacka | Hallands | 312 101 kr | 11 682 kr |
| Kungsör | Västmanlands | 183 375 kr | 11 814 kr |
| Kungälv | Västra Götalands | 352 882 kr | 15 100 kr |
| Kävlinge | Skåne | 224 636 kr | 9 248 kr |
| Köping | Västmanlands | 239 800 kr | 11 200 kr |
| Laholm | Hallands | 187 900 kr | 11 025 kr |
| Landskrona | Skåne | 191 150 kr | 7 966 kr |
| Laxå | Örebro | 145 000 kr | 10 933 kr |
| Lekeberg | Örebro | 163 000 kr | 13 526 kr |
| Leksand | Dalarnas | 296 350 kr | 18 028 kr |
| Lerum | Västra Götalands | 278 329 kr | 14 496 kr |
| Lessebo | Kronobergs | 161 580 kr | 12 388 kr |
| Lidingö | Stockholms | 202 366 kr | 9 546 kr |
| Lidköping | Västra Götalands | 167 302 kr | 9 502 kr |
| Lilla Edet | Västra Götalands | 215 689 kr | 18 442 kr |
| Lindesberg | Örebro | 162 361 kr | 15 070 kr |
| Linköping | Östergötlands | 214 030 kr | 8 513 kr |
| Ljungby | Kronobergs | 196 750 kr | 11 831 kr |
| Ljusdal | Gävleborgs | 170 700 kr | 17 090 kr |
| Ljusnarsberg | Örebro | 162 361 kr | 11 950 kr |
| Lomma | Skåne | 217 510 kr | 12 299 kr |
| Ludvika | Dalarnas | 188 120 kr | 9 253 kr |
| Luleå | Norrbottens | 203 620 kr | 14 621 kr |
| Lund | Skåne | 245 312 kr | 10 125 kr |
| Lycksele | Västerbottens | 124 227 kr | 8 013 kr |
| Lysekil | Västra Götalands | 321 258 kr | 17 449 kr |
| Malmö | Skåne | 229 582 kr | 8 560 kr |
| Malung-Sälen | Dalarnas | 237 637 kr | 12 726 kr |
| Malå | Västerbottens | 97 000 kr | 10 069 kr |
| Mariestad | Västra Götalands | 192 533 kr | 11 506 kr |
| Mark | Västra Götalands | 305 800 kr | 14 567 kr |
| Markaryd | Kronobergs | 129 580 kr | 9 945 kr |
| Mellerud | Västra Götalands | 185 319 kr | 13 391 kr |
| Mjölby | Östergötlands | 159 800 kr | 14 746 kr |
| Mora | Dalarnas | 267 800 kr | 9 356 kr |
| Motala | Östergötlands | 143 560 kr | 11 177 kr |
| Mullsjö | Jönköpings | 170 983 kr | 9 663 kr |
| Munkedal | Västra Götalands | 330 260 kr | 16 493 kr |
| Munkfors | Värmlands | 92 169 kr | 12 805 kr |
| Mölndal | Västra Götalands | 249 470 kr | 8 741 kr |
| Mönsterås | Kalmar | 191 250 kr | 13 995 kr |
| Mörbylånga | Kalmar | 271 672 kr | 16 969 kr |
| Nacka | Stockholms | 314 968 kr | 14 796 kr |
| Nora | Örebro | 162 361 kr | 18 325 kr |
| Norberg | Västmanlands | 224 963 kr | 10 421 kr |
| Nordanstig | Gävleborgs | 157 500 kr | 18 348 kr |
| Nordmaling | Västerbottens | 130 725 kr | 13 120 kr |
| Norrköping | Östergötlands | 207 838 kr | 9 240 kr |
| Norrtälje | Stockholms | 351 438 kr | 20 714 kr |
| Norsjö | Västerbottens | 114 000 kr | 12 018 kr |
| Nybro | Kalmar | 280 000 kr | 13 023 kr |
| Nykvarn | Stockholms | 285 120 kr | 15 240 kr |
| Nyköping | Södermanlands | 256 300 kr | 12 928 kr |
| Nynäshamn | Stockholms | 240 037 kr | 14 938 kr |
| Nässjö | Jönköpings | 200 703 kr | 11 866 kr |
| Ockelbo | Gävleborgs | 177 000 kr | 15 301 kr |
| Olofström | Blekinge | 205 756 kr | 13 690 kr |
| Orsa | Dalarnas | 330 750 kr | 15 736 kr |
| Orust | Västra Götalands | 387 468 kr | 15 667 kr |
| Osby | Skåne | 203 194 kr | 17 140 kr |
| Oskarshamn | Kalmar | 233 684 kr | 13 474 kr |
| Ovanåker | Gävleborgs | 116 289 kr | 12 039 kr |
| Oxelösund | Södermanlands | 187 394 kr | 10 487 kr |
| Pajala | Norrbottens | 178 000 kr | 17 812 kr |
| Partille | Västra Götalands | 305 014 kr | 9 788 kr |
| Perstorp | Skåne | 116 829 kr | 12 311 kr |
| Piteå | Norrbottens | 192 303 kr | 11 699 kr |
| Ragunda | Jämtlands | 77 926 kr | 11 864 kr |
| Robertsfors | Västerbottens | 198 200 kr | 13 144 kr |
| Ronneby | Blekinge | 177 506 kr | 15 782 kr |
| Rättvik | Dalarnas | 342 665 kr | 18 424 kr |
| Sala | Västmanlands | 152 981 kr | 8 431 kr |
| Salem | Stockholms | 189 500 kr | 10 355 kr |
| Sandviken | Gävleborgs | 157 458 kr | 13 659 kr |
| Sigtuna | Stockholms | 337 778 kr | 8 152 kr |
| Simrishamn | Skåne | 195 035 kr | 14 582 kr |
| Sjöbo | Skåne | 206 893 kr | 11 923 kr |
| Skara | Västra Götalands | 84 227 kr | 9 208 kr |
| Skellefteå | Västerbottens | 179 548 kr | 10 418 kr |
| Skinnskatteberg | Västmanlands | 223 000 kr | 16 042 kr |
| Skurup | Skåne | 265 430 kr | 15 832 kr |
| Skövde | Västra Götalands | 179 145 kr | 12 871 kr |
| Smedjebacken | Dalarnas | 180 000 kr | 13 169 kr |
| Sollefteå | Västernorrlands | 98 481 kr | 12 964 kr |
| Sollentuna | Stockholms | 175 975 kr | 8 891 kr |
| Solna | Stockholms | 177 550 kr | 6 109 kr |
| Sorsele | Västerbottens | 98 375 kr | 7 956 kr |
| Sotenäs | Västra Götalands | 422 890 kr | 15 169 kr |
| Staffanstorp | Skåne | 201 600 kr | 8 886 kr |
| Stenungsund | Västra Götalands | 286 550 kr | 12 340 kr |
| Stockholm | Stockholms | 396 321 kr | 8 269 kr |
| Storfors | Värmlands | 135 250 kr | 14 051 kr |
| Storuman | Västerbottens | 80 028 kr | 11 363 kr |
| Strängnäs | Södermanlands | 222 578 kr | 16 463 kr |
| Strömstad | Västra Götalands | 345 474 kr | 16 830 kr |
| Strömsund | Jämtlands | 159 725 kr | 10 665 kr |
| Sundbyberg | Stockholms | 254 799 kr | 10 951 kr |
| Sundsvall | Västernorrlands | 194 000 kr | 13 162 kr |
| Sunne | Värmlands | 170 960 kr | 10 689 kr |
| Surahammar | Västmanlands | 179 330 kr | 13 384 kr |
| Svalöv | Skåne | 223 829 kr | 17 010 kr |
| Svedala | Skåne | 179 466 kr | 12 990 kr |
| Svenljunga | Västra Götalands | 231 629 kr | 15 394 kr |
| Säffle | Värmlands | 133 104 kr | 10 979 kr |
| Säter | Dalarnas | 187 000 kr | 16 153 kr |
| Sävsjö | Jönköpings | 158 920 kr | 11 433 kr |
| Söderhamn | Gävleborgs | 185 154 kr | 10 884 kr |
| Söderköping | Östergötlands | 258 588 kr | 15 698 kr |
| Södertälje | Stockholms | 282 000 kr | 16 340 kr |
| Sölvesborg | Blekinge | 175 000 kr | 16 350 kr |
| Tanum | Västra Götalands | 353 700 kr | 15 076 kr |
| Tibro | Västra Götalands | 139 000 kr | 6 270 kr |
| Tidaholm | Västra Götalands | 87 401 kr | 5 874 kr |
| Tierp | Uppsala | 220 795 kr | 16 960 kr |
| Timrå | Västernorrlands | 194 000 kr | 13 142 kr |
| Tingsryd | Kronobergs | 154 375 kr | 13 854 kr |
| Tjörn | Västra Götalands | 366 682 kr | 19 078 kr |
| Tomelilla | Skåne | 174 356 kr | 13 931 kr |
| Torsby | Värmlands | 238 004 kr | 15 984 kr |
| Torsås | Kalmar | 172 224 kr | 14 050 kr |
| Tranemo | Västra Götalands | 126 200 kr | 14 981 kr |
| Tranås | Jönköpings | 191 250 kr | 13 392 kr |
| Trelleborg | Skåne | 173 085 kr | 11 116 kr |
| Trollhättan | Västra Götalands | 239 663 kr | 14 927 kr |
| Trosa | Södermanlands | 277 563 kr | 25 695 kr |
| Tyresö | Stockholms | 245 882 kr | 13 350 kr |
| Täby | Stockholms | 166 482 kr | 8 589 kr |
| Töreboda | Västra Götalands | 148 889 kr | 14 024 kr |
| Uddevalla | Västra Götalands | 406 075 kr | 14 850 kr |
| Ulricehamn | Västra Götalands | 231 440 kr | 16 137 kr |
| Umeå | Västerbottens | 259 335 kr | 11 768 kr |
| Upplands Väsby | Stockholms | 315 851 kr | 10 306 kr |
| Upplands-Bro | Stockholms | 222 204 kr | 9 654 kr |
| Uppsala | Uppsala | 191 301 kr | 10 076 kr |
| Uppvidinge | Kronobergs | 150 000 kr | 11 294 kr |
| Vadstena | Östergötlands | 150 600 kr | 14 381 kr |
| Vaggeryd | Jönköpings | 199 600 kr | 10 896 kr |
| Valdemarsvik | Östergötlands | 104 000 kr | 11 142 kr |
| Vallentuna | Stockholms | 306 938 kr | 14 248 kr |
| Vansbro | Dalarnas | 248 459 kr | 19 670 kr |
| Vara | Västra Götalands | 132 425 kr | 8 502 kr |
| Varberg | Hallands | 258 350 kr | 13 815 kr |
| Vaxholm | Stockholms | 405 460 kr | 19 824 kr |
| Vellinge | Skåne | 142 922 kr | 11 466 kr |
| Vetlanda | Jönköpings | 158 920 kr | 8 838 kr |
| Vilhelmina | Västerbottens | 217 140 kr | 10 613 kr |
| Vimmerby | Kalmar | 187 946 kr | 11 563 kr |
| Vindeln | Västerbottens | 161 675 kr | 11 340 kr |
| Vingåker | Södermanlands | 241 000 kr | 14 930 kr |
| Vårgårda | Västra Götalands | 151 668 kr | 12 441 kr |
| Vänersborg | Västra Götalands | 243 958 kr | 10 667 kr |
| Vännäs | Västerbottens | 175 394 kr | 8 576 kr |
| Värmdö | Stockholms | 400 359 kr | 19 856 kr |
| Värnamo | Jönköpings | 185 700 kr | 11 109 kr |
| Västervik | Kalmar | 244 760 kr | 13 694 kr |
| Västerås | Västmanlands | 242 430 kr | 11 138 kr |
| Växjö | Kronobergs | 276 295 kr | 9 334 kr |
| Ydre | Östergötlands | 113 125 kr | 12 094 kr |
| Ystad | Skåne | 175 395 kr | 14 351 kr |
| Åmål | Västra Götalands | 46 313 kr | 13 124 kr |
| Ånge | Västernorrlands | 150 000 kr | 12 492 kr |
| Åre | Jämtlands | 191 948 kr | 17 071 kr |
| Årjäng | Värmlands | 106 100 kr | 10 909 kr |
| Åsele | Västerbottens | 224 157 kr | 15 904 kr |
| Åstorp | Skåne | 201 529 kr | 12 235 kr |
| Åtvidaberg | Östergötlands | 157 104 kr | 12 470 kr |
| Älmhult | Kronobergs | 243 541 kr | 13 274 kr |
| Älvdalen | Dalarnas | 217 725 kr | 15 128 kr |
| Älvkarleby | Uppsala | 177 000 kr | 8 664 kr |
| Älvsbyn | Norrbottens | 193 567 kr | 10 783 kr |
| Ängelholm | Skåne | 144 900 kr | 10 421 kr |
| Öckerö | Västra Götalands | 332 395 kr | 15 733 kr |
| Ödeshög | Östergötlands | 159 160 kr | 12 992 kr |
| Örebro | Örebro | 220 250 kr | 7 890 kr |
| Örkelljunga | Skåne | 204 579 kr | 13 348 kr |
| Örnsköldsvik | Västernorrlands | 194 858 kr | 16 515 kr |
| Östersund | Jämtlands | 139 670 kr | 9 543 kr |
| Österåker | Stockholms | 316 828 kr | 17 503 kr |
| Östhammar | Uppsala | 177 000 kr | 17 048 kr |
| Östra Göinge | Skåne | 189 261 kr | 12 902 kr |
| Överkalix | Norrbottens | 44 000 kr | 8 985 kr |
| Övertorneå | Norrbottens | 106 384 kr | 12 109 kr |
Vanliga frågor om va-anslutning
Vad kostar det att ansluta till kommunalt VA?
Medianen för anslutningsavgiften för ett typhus A är 192 418 kr bland de 290 kommuner vi har uppgift för. Lägst är Överkalix (44 000 kr, 2026) och högst Sotenäs (422 890 kr, 2026).
Vad är typhus A?
Typhus A är Svenskt Vattens jämförelsehus: en villa på 5 rum och kök, tomt på 800 m² och en vattenförbrukning på 150 m³ per år. Avgifterna är inklusive moms.
Måste jag ansluta till kommunalt VA?
Om din fastighet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp är du i regel skyldig att betala anslutningsavgift när kommunen har ordnat en förbindelsepunkt.