Slamtömning – pris per tömning i alla kommuner
Slamtömning ingår i kommunens renhållningsansvar och priset står i avfallstaxan. Priserna nedan avser en ordinarie tömning av ungefär 3 m³.
Så skiljer sig avgifterna
Medianen för tömning av en slamavskiljare är 1 500 kr bland de 217 kommuner vi har uppgift för. Lägst är Nacka (701 kr, 2026) och högst Norrtälje (4 643 kr, 2026).
Alla kommuner
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. Kommunala taxor har länk och taxeår vid varje belopp.
| Län | |||
|---|---|---|---|
| Ale | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Alingsås | Västra Götalands | 1 866 kr taxa, 2026 | 1 866 kr taxa, 2026 |
| Alvesta | Kronobergs | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Aneby | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Arboga | Västmanlands | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
| Arjeplog | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Arvidsjaur | Norrbottens | 1 299 kr taxa, 2026 | 1 299 kr taxa, 2026 |
| Arvika | Värmlands | 2 247 kr taxa, 2026 | 2 247 kr taxa, 2026 |
| Askersund | Örebro | 1 560 kr taxa, 2026 | 1 560 kr taxa, 2026 |
| Avesta | Dalarnas | 2 045 kr taxa, 2026 | 2 045 kr taxa, 2026 |
| Bengtsfors | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Berg | Jämtlands | 1 700 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Bjurholm | Västerbottens | 4 251 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Bjuv | Skåne | 1 385 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Boden | Norrbottens | 1 333 kr taxa, 2026 | 1 333 kr taxa, 2026 |
| Bollebygd | Västra Götalands | 870 kr taxa, 2026 | 870 kr taxa, 2026 |
| Bollnäs | Gävleborgs | 2 015 kr taxa, 2026 | 1 835 kr taxa, 2026 |
| Borgholm | Kalmar | 1 070 kr taxa, 2026 | 1 390 kr taxa, 2026 |
| Borlänge | Dalarnas | 1 213 kr taxa, 2026 | 1 213 kr taxa, 2026 |
| Borås | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Botkyrka | Stockholms | 1 735 kr taxa, 2026 | 1 735 kr taxa, 2026 |
| Boxholm | Östergötlands | 1 254 kr taxa, 2025 | uppgift saknas |
| Bromölla | Skåne | 1 865 kr taxa, 2025 | uppgift saknas |
| Bräcke | Jämtlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Burlöv | Skåne | 1 950 kr taxa, 2026 | 1 950 kr taxa, 2026 |
| Båstad | Skåne | 1 265 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Dals-Ed | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Danderyd | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Degerfors | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Dorotea | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Eda | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ekerö | Stockholms | 1 194 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Eksjö | Jönköpings | 1 059 kr taxa, 2026 | 1 059 kr taxa, 2026 |
| Emmaboda | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Enköping | Uppsala | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
| Eskilstuna | Södermanlands | 1 100 kr taxa, 2026 | 1 337 kr taxa, 2026 |
| Eslöv | Skåne | 1 750 kr taxa, 2026 | 1 750 kr taxa, 2026 |
| Essunga | Västra Götalands | 1 370 kr taxa, 2026 | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Fagersta | Västmanlands | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
| Falkenberg | Hallands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Falköping | Västra Götalands | 1 370 kr taxa, 2026 | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Falun | Dalarnas | 1 550 kr taxa, 2026 | 1 550 kr taxa, 2026 |
| Filipstad | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Finspång | Östergötlands | 1 273 kr taxa, 2027 | uppgift saknas |
| Flen | Södermanlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Forshaga | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Färgelanda | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Gagnef | Dalarnas | 1 535 kr taxa, 2026 | 2 240 kr taxa, 2026 |
| Gislaved | Jönköpings | 1 148 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Gnesta | Södermanlands | 1 790 kr taxa, 2026 | 1 790 kr taxa, 2026 |
| Gnosjö | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Gotland | Gotlands | 1 186 kr taxa, 2026 | 1 186 kr taxa, 2026 |
| Grums | Värmlands | 1 430 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Grästorp | Västra Götalands | 1 370 kr taxa, 2026 | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Gullspång | Västra Götalands | 1 370 kr taxa, 2026 | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Gällivare | Norrbottens | 2 458 kr taxa, 2026 | 3 275 kr taxa, 2026 |
| Gävle | Gävleborgs | 2 040 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Göteborg | Västra Götalands | 2 188 kr taxa, 2026 | 1 981 kr taxa, 2026 |
| Götene | Västra Götalands | 1 370 kr taxa, 2026 | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Habo | Jönköpings | 1 370 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Hagfors | Värmlands | 1 380 kr taxa, 2026 | 1 380 kr taxa, 2026 |
| Hallsberg | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Hallstahammar | Västmanlands | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
| Halmstad | Hallands | 928 kr taxa, 2026 | 626 kr taxa, 2026 |
| Hammarö | Värmlands | 1 350 kr taxa, 2026 | 1 450 kr taxa, 2026 |
| Haninge | Stockholms | 1 735 kr taxa, 2026 | 1 735 kr taxa, 2026 |
| Haparanda | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Heby | Uppsala | 1 300 kr taxa, 2025 | 1 389 kr taxa, 2025 |
| Hedemora | Dalarnas | 1 760 kr taxa, 2026 | 1 760 kr taxa, 2026 |
| Helsingborg | Skåne | 1 265 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Herrljunga | Västra Götalands | 1 618 kr taxa, 2026 | 1 618 kr taxa, 2026 |
| Hjo | Västra Götalands | 1 370 kr taxa, 2026 | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Hofors | Gävleborgs | 2 040 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Huddinge | Stockholms | 1 735 kr taxa, 2026 | 1 735 kr taxa, 2026 |
| Hudiksvall | Gävleborgs | 1 299 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Hultsfred | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Hylte | Hallands | 1 221 kr taxa, 2026 | 1 221 kr taxa, 2026 |
| Håbo | Uppsala | 2 056 kr taxa, 2026 | 2 056 kr taxa, 2026 |
| Hällefors | Örebro | 1 900 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Härjedalen | Jämtlands | 1 570 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Härnösand | Västernorrlands | 1 699 kr taxa, 2026 | 2 295 kr taxa, 2026 |
| Härryda | Västra Götalands | 1 686 kr taxa, 2026 | 1 571 kr taxa, 2026 |
| Hässleholm | Skåne | 1 706 kr taxa, 2026 | 2 560 kr taxa, 2026 |
| Höganäs | Skåne | 1 515 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Högsby | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Hörby | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Höör | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Jokkmokk | Norrbottens | 1 755 kr taxa, 2026 | 1 755 kr taxa, 2026 |
| Järfälla | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Jönköping | Jönköpings | 1 370 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Kalix | Norrbottens | 1 296 kr taxa, 2026 | 1 296 kr taxa, 2026 |
| Kalmar | Kalmar | 1 358 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Karlsborg | Västra Götalands | 1 370 kr taxa, 2025 | 1 370 kr taxa, 2025 |
| Karlshamn | Blekinge | 1 750 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Karlskoga | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Karlskrona | Blekinge | 1 500 kr taxa, 2026 | 1 500 kr taxa, 2026 |
| Karlstad | Värmlands | 1 658 kr taxa, 2026 | 2 003 kr taxa, 2026 |
| Katrineholm | Södermanlands | 1 780 kr taxa, 2026 | 1 063 kr taxa, 2026 |
| Kil | Värmlands | 1 688 kr taxa, 2026 | 2 034 kr taxa, 2026 |
| Kinda | Östergötlands | 1 220 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Kiruna | Norrbottens | 3 027 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Klippan | Skåne | 1 733 kr taxa, 2026 | 1 733 kr taxa, 2026 |
| Knivsta | Uppsala | 1 172 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Kramfors | Västernorrlands | 1 383 kr taxa, 2026 | 1 810 kr taxa, 2026 |
| Kristianstad | Skåne | 1 540 kr taxa, 2025 | uppgift saknas |
| Kristinehamn | Värmlands | 1 131 kr taxa, 2026 | 1 131 kr taxa, 2026 |
| Krokom | Jämtlands | 2 140 kr taxa, 2025 | uppgift saknas |
| Kumla | Örebro | 1 875 kr taxa, 2026 | 1 875 kr taxa, 2026 |
| Kungsbacka | Hallands | 2 085 kr taxa, 2026 | 2 085 kr taxa, 2026 |
| Kungsör | Västmanlands | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
| Kungälv | Västra Götalands | 1 420 kr taxa, 2026 | 1 420 kr taxa, 2026 |
| Kävlinge | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Köping | Västmanlands | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
| Laholm | Hallands | 1 167 kr taxa, 2026 | 1 167 kr taxa, 2026 |
| Landskrona | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Laxå | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Lekeberg | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Leksand | Dalarnas | 1 365 kr taxa, 2026 | 1 995 kr taxa, 2026 |
| Lerum | Västra Götalands | 1 631 kr taxa, 2026 | 1 488 kr taxa, 2026 |
| Lessebo | Kronobergs | 1 650 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Lidingö | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Lidköping | Västra Götalands | 1 316 kr taxa, 2026 | 1 316 kr taxa, 2026 |
| Lilla Edet | Västra Götalands | 2 196 kr taxa, 2026 | 2 196 kr taxa, 2026 |
| Lindesberg | Örebro | 1 850 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Linköping | Östergötlands | 1 475 kr taxa, 2026 | 1 475 kr taxa, 2026 |
| Ljungby | Kronobergs | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ljusdal | Gävleborgs | 2 004 kr taxa, 2026 | 2 555 kr taxa, 2026 |
| Ljusnarsberg | Örebro | 2 000 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Lomma | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ludvika | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Luleå | Norrbottens | 1 746 kr taxa, 2026 | 1 746 kr taxa, 2026 |
| Lund | Skåne | 1 000 kr taxa, 2026 | 1 000 kr taxa, 2026 |
| Lycksele | Västerbottens | 1 800 kr taxa, 2026 | 1 800 kr taxa, 2026 |
| Lysekil | Västra Götalands | 2 352 kr taxa, 2026 | 2 352 kr taxa, 2026 |
| Malmö | Skåne | 1 950 kr taxa, 2026 | 1 950 kr taxa, 2026 |
| Malung-Sälen | Dalarnas | 1 575 kr taxa, 2026 | 1 805 kr taxa, 2026 |
| Malå | Västerbottens | 1 565 kr taxa, 2025 | uppgift saknas |
| Mariestad | Västra Götalands | 1 370 kr taxa, 2026 | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Mark | Västra Götalands | 1 232 kr taxa, 2026 | 1 089 kr taxa, 2026 |
| Markaryd | Kronobergs | 1 650 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Mellerud | Västra Götalands | 1 304 kr taxa, 2026 | 1 557 kr taxa, 2026 |
| Mjölby | Östergötlands | 1 670 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Mora | Dalarnas | 2 108 kr taxa, 2026 | 2 108 kr taxa, 2026 |
| Motala | Östergötlands | 1 543 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Mullsjö | Jönköpings | 1 370 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Munkedal | Västra Götalands | 2 628 kr taxa, 2026 | 2 628 kr taxa, 2026 |
| Munkfors | Värmlands | 1 664 kr taxa, 2026 | 1 664 kr taxa, 2026 |
| Mölndal | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Mönsterås | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Mörbylånga | Kalmar | 1 358 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Nacka | Stockholms | 701 kr taxa, 2026 | 701 kr taxa, 2026 |
| Nora | Örebro | 1 850 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Norberg | Västmanlands | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
| Nordanstig | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Nordmaling | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Norrköping | Östergötlands | 1 068 kr taxa, 2025 | 1 068 kr taxa, 2025 |
| Norrtälje | Stockholms | 4 643 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Norsjö | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Nybro | Kalmar | 1 358 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Nykvarn | Stockholms | 1 525 kr taxa, 2026 | 1 525 kr taxa, 2026 |
| Nyköping | Södermanlands | 1 234 kr taxa, 2026 | 1 234 kr taxa, 2026 |
| Nynäshamn | Stockholms | 1 735 kr taxa, 2026 | 1 735 kr taxa, 2026 |
| Nässjö | Jönköpings | 1 335 kr taxa, 2026 | 1 216 kr taxa, 2026 |
| Ockelbo | Gävleborgs | 2 040 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Olofström | Blekinge | 1 320 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Orsa | Dalarnas | 2 212 kr taxa, 2027 | 2 212 kr taxa, 2027 |
| Orust | Västra Götalands | 2 813 kr taxa, 2025 | 2 813 kr taxa, 2025 |
| Osby | Skåne | 1 460 kr taxa, 2026 | 2 428 kr taxa, 2026 |
| Oskarshamn | Kalmar | 1 358 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Ovanåker | Gävleborgs | 2 223 kr taxa, 2026 | 1 911 kr taxa, 2026 |
| Oxelösund | Södermanlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Pajala | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Partille | Västra Götalands | 1 630 kr taxa, 2026 | 1 488 kr taxa, 2026 |
| Perstorp | Skåne | 1 733 kr taxa, 2026 | 1 733 kr taxa, 2026 |
| Piteå | Norrbottens | 1 895 kr taxa, 2026 | 1 895 kr taxa, 2026 |
| Ragunda | Jämtlands | 1 899 kr taxa, 2025 | 1 899 kr taxa, 2025 |
| Robertsfors | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ronneby | Blekinge | 1 339 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Rättvik | Dalarnas | 1 326 kr taxa, 2026 | 1 938 kr taxa, 2026 |
| Sala | Västmanlands | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
| Salem | Stockholms | 1 735 kr taxa, 2026 | 1 735 kr taxa, 2026 |
| Sandviken | Gävleborgs | 2 040 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Sigtuna | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Simrishamn | Skåne | 1 471 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Sjöbo | Skåne | 1 030 kr taxa, 2026 | 986 kr taxa, 2026 |
| Skara | Västra Götalands | 1 370 kr taxa, 2026 | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Skellefteå | Västerbottens | 1 540 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Skinnskatteberg | Västmanlands | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
| Skurup | Skåne | 1 067 kr taxa, 2025 | 1 215 kr taxa, 2025 |
| Skövde | Västra Götalands | 1 370 kr taxa, 2026 | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Smedjebacken | Dalarnas | 1 940 kr taxa, 2026 | 1 940 kr taxa, 2026 |
| Sollefteå | Västernorrlands | 1 446 kr taxa, 2026 | 1 852 kr taxa, 2026 |
| Sollentuna | Stockholms | 1 100 kr taxa, 2026 | 1 100 kr taxa, 2026 |
| Solna | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sorsele | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sotenäs | Västra Götalands | 2 547 kr taxa, 2026 | 2 547 kr taxa, 2026 |
| Staffanstorp | Skåne | 1 991 kr taxa, 2027 | uppgift saknas |
| Stenungsund | Västra Götalands | 2 201 kr taxa, 2027 | 2 201 kr taxa, 2027 |
| Stockholm | Stockholms | 3 070 kr taxa, 2026 | 3 070 kr taxa, 2026 |
| Storfors | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Storuman | Västerbottens | 2 268 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Strängnäs | Södermanlands | 1 440 kr taxa, 2026 | 1 440 kr taxa, 2026 |
| Strömstad | Västra Götalands | 4 263 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Strömsund | Jämtlands | 1 792 kr taxa, 2025 | 1 792 kr taxa, 2025 |
| Sundbyberg | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sundsvall | Västernorrlands | 2 247 kr taxa, 2026 | 1 825 kr taxa, 2026 |
| Sunne | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Surahammar | Västmanlands | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
| Svalöv | Skåne | 1 130 kr taxa, 2025 | 1 130 kr taxa, 2025 |
| Svedala | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Svenljunga | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Säffle | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Säter | Dalarnas | 1 369 kr taxa, 2026 | 1 369 kr taxa, 2026 |
| Sävsjö | Jönköpings | 1 358 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Söderhamn | Gävleborgs | 1 421 kr taxa, 2026 | 1 635 kr taxa, 2026 |
| Söderköping | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Södertälje | Stockholms | 1 365 kr taxa, 2026 | 1 365 kr taxa, 2026 |
| Sölvesborg | Blekinge | 1 110 kr taxa, 2026 | 1 410 kr taxa, 2026 |
| Tanum | Västra Götalands | 2 190 kr taxa, 2026 | 2 190 kr taxa, 2026 |
| Tibro | Västra Götalands | 1 370 kr taxa, 2026 | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Tidaholm | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Tierp | Uppsala | 1 349 kr taxa, 2026 | 1 349 kr taxa, 2026 |
| Timrå | Västernorrlands | 1 725 kr taxa, 2026 | 1 725 kr taxa, 2026 |
| Tingsryd | Kronobergs | 1 650 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Tjörn | Västra Götalands | 2 401 kr taxa, 2026 | 2 401 kr taxa, 2026 |
| Tomelilla | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Torsby | Värmlands | 1 500 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Torsås | Kalmar | 1 358 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Tranemo | Västra Götalands | 1 525 kr taxa, 2026 | 1 525 kr taxa, 2026 |
| Tranås | Jönköpings | 1 253 kr taxa, 2027 | 1 646 kr taxa, 2027 |
| Trelleborg | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Trollhättan | Västra Götalands | 1 466 kr taxa, 2026 | 1 391 kr taxa, 2026 |
| Trosa | Södermanlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Tyresö | Stockholms | 1 176 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Täby | Stockholms | 2 108 kr taxa, 2026 | 2 124 kr taxa, 2026 |
| Töreboda | Västra Götalands | 1 370 kr taxa, 2026 | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Uddevalla | Västra Götalands | 2 108 kr taxa, 2026 | 2 030 kr taxa, 2026 |
| Ulricehamn | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Umeå | Västerbottens | 1 390 kr taxa, 2026 | 2 040 kr taxa, 2026 |
| Upplands Väsby | Stockholms | 1 150 kr taxa, 2026 | 1 150 kr taxa, 2026 |
| Upplands-Bro | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Uppsala | Uppsala | 1 076 kr taxa, 2026 | 1 076 kr taxa, 2026 |
| Uppvidinge | Kronobergs | 1 358 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Vadstena | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Vaggeryd | Jönköpings | 1 148 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Valdemarsvik | Östergötlands | 1 866 kr taxa, 2026 | 2 048 kr taxa, 2026 |
| Vallentuna | Stockholms | 797 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Vansbro | Dalarnas | 1 680 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Vara | Västra Götalands | 1 370 kr taxa, 2026 | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Varberg | Hallands | 1 216 kr taxa, 2026 | 1 654 kr taxa, 2026 |
| Vaxholm | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Vellinge | Skåne | 1 532 kr taxa, 2026 | 1 532 kr taxa, 2026 |
| Vetlanda | Jönköpings | 1 358 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Vilhelmina | Västerbottens | 1 969 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Vimmerby | Kalmar | 1 538 kr taxa, 2026 | 1 538 kr taxa, 2026 |
| Vindeln | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Vingåker | Södermanlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Vårgårda | Västra Götalands | 1 699 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Vänersborg | Västra Götalands | 1 411 kr taxa, 2026 | 1 201 kr taxa, 2026 |
| Vännäs | Västerbottens | 1 518 kr taxa, 2026 | 2 356 kr taxa, 2026 |
| Värmdö | Stockholms | 1 370 kr taxa, 2026 | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Värnamo | Jönköpings | 1 148 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Västervik | Kalmar | 1 846 kr taxa, 2026 | 2 355 kr taxa, 2026 |
| Västerås | Västmanlands | 1 389 kr taxa, 2024 | 1 200 kr taxa, 2024 |
| Växjö | Kronobergs | 1 650 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Ydre | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ystad | Skåne | 1 955 kr taxa, 2026 | 1 955 kr taxa, 2026 |
| Åmål | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ånge | Västernorrlands | 1 331 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Åre | Jämtlands | 2 227 kr taxa, 2026 | 3 713 kr taxa, 2026 |
| Årjäng | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Åsele | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Åstorp | Skåne | 2 000 kr taxa, 2026 | 1 935 kr taxa, 2026 |
| Åtvidaberg | Östergötlands | 1 260 kr taxa, 2026 | 1 545 kr taxa, 2026 |
| Älmhult | Kronobergs | 1 650 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Älvdalen | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Älvkarleby | Uppsala | 2 040 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Älvsbyn | Norrbottens | uppgift saknas | 3 675 kr taxa, 2026 |
| Ängelholm | Skåne | 1 125 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Öckerö | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ödeshög | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Örebro | Örebro | 1 320 kr taxa, 2025 | 1 320 kr taxa, 2025 |
| Örkelljunga | Skåne | 1 733 kr taxa, 2022 | 1 733 kr taxa, 2022 |
| Örnsköldsvik | Västernorrlands | 2 709 kr taxa, 2026 | 2 709 kr taxa, 2026 |
| Östersund | Jämtlands | 1 575 kr taxa, 2026 | 2 000 kr taxa, 2026 |
| Österåker | Stockholms | 1 038 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Östhammar | Uppsala | 1 630 kr taxa, 2026 | 1 730 kr taxa, 2026 |
| Östra Göinge | Skåne | 1 460 kr taxa, 2026 | 2 428 kr taxa, 2026 |
| Överkalix | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Övertorneå | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas |
Vanliga frågor om slamtömning
Vad kostar slamtömning?
Medianen för tömning av en slamavskiljare är 1 500 kr bland de 217 kommuner vi har uppgift för. Lägst är Nacka (701 kr, 2026) och högst Norrtälje (4 643 kr, 2026).
Hur ofta ska slamavskiljaren tömmas?
Det står i kommunens föreskrifter om avfallshantering. Vanligt är en gång per år för permanentboende, men intervallet varierar mellan kommuner.
Vem tömmer slammet?
Kommunen ansvarar för tömningen, men den utförs ofta av ett kommunalt bolag eller en entreprenör som kommunen har upphandlat.