Enskilt avlopp – avgifter i alla kommuner
Har du eget avlopp betalar du kommunen för tillstånd eller anmälan när du bygger nytt och ofta för tillsyn. Avgifterna sätts i kommunens miljötaxa, oftast som timavgift × normaltid.
Så skiljer sig avgifterna
Medianen för tillstånd för avlopp med WC är 8 750 kr bland de 72 kommuner vi har uppgift för. Lägst är Ale (3 156 kr, 2026) och högst Huddinge (15 462 kr, 2026).
Alla kommuner
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. Kommunala taxor har länk och taxeår vid varje belopp.
| Län | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ale | Västra Götalands | 3 156 kr taxa, 2026 | 3 156 kr taxa, 2026 | 1 052 kr taxa, 2026 |
| Alingsås | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Alvesta | Kronobergs | 6 882 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 147 kr taxa, 2026 |
| Aneby | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Arboga | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Arjeplog | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Arvidsjaur | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Arvika | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Askersund | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 295 kr taxa, 2026 |
| Avesta | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Bengtsfors | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Berg | Jämtlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Bjurholm | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 451 kr taxa, 2026 |
| Bjuv | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 268 kr taxa, 2026 |
| Boden | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Bollebygd | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 379 kr taxa, 2026 |
| Bollnäs | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Borgholm | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Borlänge | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Borås | Västra Götalands | 8 640 kr taxa, 2026 | 4 320 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Botkyrka | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Boxholm | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Bromölla | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Bräcke | Jämtlands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 140 kr taxa, 2026 |
| Burlöv | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 342 kr taxa, 2027 |
| Båstad | Skåne | 6 960 kr taxa, 2026 | 5 800 kr taxa, 2026 | 1 160 kr taxa, 2026 |
| Dals-Ed | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Danderyd | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | 900 kr taxa, 2026 |
| Degerfors | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Dorotea | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Eda | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ekerö | Stockholms | 12 464 kr taxa, 2025 | 3 116 kr taxa, 2025 | 1 558 kr taxa, 2025 |
| Eksjö | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 119 kr taxa, 2026 |
| Emmaboda | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 115 kr taxa, 2026 |
| Enköping | Uppsala | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Eskilstuna | Södermanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Eslöv | Skåne | 8 750 kr taxa, 2026 | 5 000 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Essunga | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Fagersta | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Falkenberg | Hallands | 7 590 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 265 kr taxa, 2026 |
| Falköping | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Falun | Dalarnas | 11 872 kr taxa, 2026 | 4 452 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Filipstad | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 289 kr taxa, 2026 |
| Finspång | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 195 kr taxa, 2026 |
| Flen | Södermanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 263 kr taxa, 2026 |
| Forshaga | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Färgelanda | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Gagnef | Dalarnas | 7 917 kr taxa, 2025 | 4 524 kr taxa, 2025 | uppgift saknas |
| Gislaved | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 400 kr taxa, 2026 |
| Gnesta | Södermanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 291 kr taxa, 2026 |
| Gnosjö | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 220 kr taxa, 2026 |
| Gotland | Gotlands | 14 810 kr taxa, 2026 | 14 810 kr taxa, 2026 | 1 481 kr taxa, 2026 |
| Grums | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Grästorp | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Gullspång | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Gällivare | Norrbottens | 7 188 kr taxa, 2026 | 3 594 kr taxa, 2026 | 1 198 kr taxa, 2026 |
| Gävle | Gävleborgs | 11 048 kr taxa, 2026 | 5 524 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Göteborg | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Götene | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Habo | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 200 kr taxa, 2026 |
| Hagfors | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Hallsberg | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Hallstahammar | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Halmstad | Hallands | 12 104 kr taxa, 2026 | 6 052 kr taxa, 2026 | 1 513 kr taxa, 2026 |
| Hammarö | Värmlands | 11 792 kr taxa, 2026 | 5 896 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Haninge | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 500 kr taxa, 2026 |
| Haparanda | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Heby | Uppsala | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Hedemora | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Helsingborg | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Herrljunga | Västra Götalands | 7 398 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Hjo | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Hofors | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Huddinge | Stockholms | 15 462 kr taxa, 2026 | 8 590 kr taxa, 2026 | 1 718 kr taxa, 2026 |
| Hudiksvall | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Hultsfred | Kalmar | 8 680 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 085 kr taxa, 2026 |
| Hylte | Hallands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 570 kr taxa, 2026 |
| Håbo | Uppsala | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Hällefors | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Härjedalen | Jämtlands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 255 kr taxa, 2026 |
| Härnösand | Västernorrlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Härryda | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Hässleholm | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 333 kr taxa, 2026 |
| Höganäs | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 160 kr taxa, 2026 |
| Högsby | Kalmar | 6 025 kr taxa, 2026 | 3 615 kr taxa, 2026 | 1 205 kr taxa, 2026 |
| Hörby | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 200 kr taxa, 2026 |
| Höör | Skåne | 7 068 kr taxa, 2026 | 4 712 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Jokkmokk | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Järfälla | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 580 kr taxa, 2026 |
| Jönköping | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 420 kr taxa, 2026 |
| Kalix | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Kalmar | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Karlsborg | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Karlshamn | Blekinge | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 283 kr taxa, 2026 |
| Karlskoga | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Karlskrona | Blekinge | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Karlstad | Värmlands | 10 311 kr taxa, 2025 | 5 892 kr taxa, 2025 | 1 483 kr taxa, 2025 |
| Katrineholm | Södermanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Kil | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Kinda | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Kiruna | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Klippan | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 270 kr taxa, 2026 |
| Knivsta | Uppsala | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 484 kr taxa, 2026 |
| Kramfors | Västernorrlands | 5 825 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 165 kr taxa, 2026 |
| Kristianstad | Skåne | 5 250 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 050 kr taxa, 2026 |
| Kristinehamn | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Krokom | Jämtlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Kumla | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Kungsbacka | Hallands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 391 kr taxa, 2026 |
| Kungsör | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Kungälv | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 081 kr taxa, 2026 |
| Kävlinge | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 100 kr taxa, 2026 |
| Köping | Västmanlands | 10 800 kr taxa, 2026 | 5 400 kr taxa, 2026 | 1 350 kr taxa, 2026 |
| Laholm | Hallands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 258 kr taxa, 2026 |
| Landskrona | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Laxå | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Lekeberg | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Leksand | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Lerum | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Lessebo | Kronobergs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Lidingö | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Lidköping | Västra Götalands | 8 428 kr taxa, 2026 | 4 816 kr taxa, 2026 | 1 036 kr taxa, 2026 |
| Lilla Edet | Västra Götalands | 6 960 kr taxa, 2026 | 4 640 kr taxa, 2026 | 1 160 kr taxa, 2026 |
| Lindesberg | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Linköping | Östergötlands | 10 440 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 305 kr taxa, 2026 |
| Ljungby | Kronobergs | 10 880 kr taxa, 2026 | 4 080 kr taxa, 2026 | 1 360 kr taxa, 2026 |
| Ljusdal | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 303 kr taxa, 2026 |
| Ljusnarsberg | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Lomma | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ludvika | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Luleå | Norrbottens | 10 536 kr taxa, 2026 | 3 951 kr taxa, 2026 | 1 317 kr taxa, 2026 |
| Lund | Skåne | 8 500 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 405 kr taxa, 2026 |
| Lycksele | Västerbottens | uppgift saknas | 2 985 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Lysekil | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Malmö | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 350 kr taxa, 2026 |
| Malung-Sälen | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Malå | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Mariestad | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Mark | Västra Götalands | uppgift saknas | 3 420 kr taxa, 2026 | 1 295 kr taxa, 2026 |
| Markaryd | Kronobergs | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 138 kr taxa, 2025 |
| Mellerud | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Mjölby | Östergötlands | 5 982 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 231 kr taxa, 2026 |
| Mora | Dalarnas | 9 536 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 064 kr taxa, 2026 |
| Motala | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 250 kr taxa, 2026 |
| Mullsjö | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 261 kr taxa, 2026 |
| Munkedal | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Munkfors | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Mölndal | Västra Götalands | 9 488 kr taxa, 2026 | 4 744 kr taxa, 2026 | 1 186 kr taxa, 2026 |
| Mönsterås | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Mörbylånga | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Nacka | Stockholms | 12 136 kr taxa, 2026 | 7 585 kr taxa, 2026 | 1 517 kr taxa, 2026 |
| Nora | Örebro | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Norberg | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Nordanstig | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Nordmaling | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Norrköping | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 068 kr taxa, 2026 |
| Norrtälje | Stockholms | 12 000 kr taxa, 2026 | 10 500 kr taxa, 2026 | 1 500 kr taxa, 2026 |
| Norsjö | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Nybro | Kalmar | 6 810 kr taxa, 2026 | 4 450 kr taxa, 2026 | 1 105 kr taxa, 2026 |
| Nykvarn | Stockholms | uppgift saknas | 5 960 kr taxa, 2026 | 1 490 kr taxa, 2026 |
| Nyköping | Södermanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 283 kr taxa, 2026 |
| Nynäshamn | Stockholms | uppgift saknas | 7 350 kr taxa, 2026 | 1 470 kr taxa, 2026 |
| Nässjö | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ockelbo | Gävleborgs | 8 750 kr taxa, 2026 | 6 250 kr taxa, 2026 | 1 250 kr taxa, 2026 |
| Olofström | Blekinge | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Orsa | Dalarnas | 9 536 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 064 kr taxa, 2026 |
| Orust | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 265 kr taxa, 2026 |
| Osby | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 044 kr taxa, 2026 |
| Oskarshamn | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 164 kr taxa, 2026 |
| Ovanåker | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Oxelösund | Södermanlands | uppgift saknas | 5 060 kr taxa, 2026 | 1 265 kr taxa, 2026 |
| Pajala | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Partille | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Perstorp | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Piteå | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ragunda | Jämtlands | 4 400 kr taxa, 2025 | uppgift saknas | 1 100 kr taxa, 2025 |
| Robertsfors | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ronneby | Blekinge | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Rättvik | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sala | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Salem | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 560 kr taxa, 2025 |
| Sandviken | Gävleborgs | 8 750 kr taxa, 2026 | 6 250 kr taxa, 2026 | 1 250 kr taxa, 2026 |
| Sigtuna | Stockholms | 12 216 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 527 kr taxa, 2026 |
| Simrishamn | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 148 kr taxa, 2026 |
| Sjöbo | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Skara | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 223 kr taxa, 2025 |
| Skellefteå | Västerbottens | 8 760 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Skinnskatteberg | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Skurup | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 198 kr taxa, 2026 |
| Skövde | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Smedjebacken | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 305 kr taxa, 2026 |
| Sollefteå | Västernorrlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sollentuna | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Solna | Stockholms | 8 100 kr taxa, 2026 | 8 100 kr taxa, 2026 | 1 620 kr taxa, 2026 |
| Sorsele | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sotenäs | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 137 kr taxa, 2025 |
| Staffanstorp | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Stenungsund | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 415 kr taxa, 2026 |
| Stockholm | Stockholms | 13 050 kr taxa, 2026 | 4 350 kr taxa, 2026 | 1 450 kr taxa, 2026 |
| Storfors | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Storuman | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Strängnäs | Södermanlands | 13 500 kr taxa, 2026 | 6 000 kr taxa, 2026 | 1 500 kr taxa, 2026 |
| Strömstad | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 254 kr taxa, 2026 |
| Strömsund | Jämtlands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 129 kr taxa, 2026 |
| Sundbyberg | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sundsvall | Västernorrlands | 13 185 kr taxa, 2026 | 10 255 kr taxa, 2026 | 1 465 kr taxa, 2026 |
| Sunne | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Surahammar | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Svalöv | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Svedala | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 340 kr taxa, 2026 |
| Svenljunga | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Säffle | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Säter | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 383 kr taxa, 2026 |
| Sävsjö | Jönköpings | 5 600 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 120 kr taxa, 2026 |
| Söderhamn | Gävleborgs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Söderköping | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 293 kr taxa, 2026 |
| Södertälje | Stockholms | 12 192 kr taxa, 2026 | 6 096 kr taxa, 2026 | 1 524 kr taxa, 2026 |
| Sölvesborg | Blekinge | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 283 kr taxa, 2025 |
| Tanum | Västra Götalands | 11 241 kr taxa, 2026 | 4 996 kr taxa, 2026 | 1 249 kr taxa, 2026 |
| Tibro | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Tidaholm | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Tierp | Uppsala | 5 320 kr taxa, 2025 | 5 320 kr taxa, 2025 | 1 330 kr taxa, 2025 |
| Timrå | Västernorrlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Tingsryd | Kronobergs | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Tjörn | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 441 kr taxa, 2026 |
| Tomelilla | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Torsby | Värmlands | 8 820 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Torsås | Kalmar | 8 888 kr taxa, 2025 | 4 444 kr taxa, 2025 | 1 111 kr taxa, 2025 |
| Tranemo | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Tranås | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 180 kr taxa, 2026 |
| Trelleborg | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 227 kr taxa, 2026 |
| Trollhättan | Västra Götalands | 10 096 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 262 kr taxa, 2026 |
| Trosa | Södermanlands | 8 470 kr taxa, 2026 | 4 840 kr taxa, 2026 | 1 210 kr taxa, 2026 |
| Tyresö | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 640 kr taxa, 2026 |
| Täby | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Töreboda | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Uddevalla | Västra Götalands | uppgift saknas | 2 370 kr taxa, 2026 | 1 185 kr taxa, 2026 |
| Ulricehamn | Västra Götalands | 7 080 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 180 kr taxa, 2026 |
| Umeå | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 253 kr taxa, 2026 |
| Upplands Väsby | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 490 kr taxa, 2026 |
| Upplands-Bro | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 476 kr taxa, 2026 |
| Uppsala | Uppsala | 11 744 kr taxa, 2026 | 5 872 kr taxa, 2026 | 1 468 kr taxa, 2026 |
| Uppvidinge | Kronobergs | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 275 kr taxa, 2026 |
| Vadstena | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Vaggeryd | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 250 kr taxa, 2026 |
| Valdemarsvik | Östergötlands | 5 615 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 123 kr taxa, 2026 |
| Vallentuna | Stockholms | 12 080 kr taxa, 2026 | 6 040 kr taxa, 2026 | 1 510 kr taxa, 2026 |
| Vansbro | Dalarnas | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 161 kr taxa, 2026 |
| Vara | Västra Götalands | 8 764 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 243 kr taxa, 2026 |
| Varberg | Hallands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 302 kr taxa, 2026 |
| Vaxholm | Stockholms | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Vellinge | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Vetlanda | Jönköpings | 5 625 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Vilhelmina | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Vimmerby | Kalmar | 8 680 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 085 kr taxa, 2026 |
| Vindeln | Västerbottens | 9 100 kr taxa, 2026 | 2 600 kr taxa, 2026 | 1 300 kr taxa, 2026 |
| Vingåker | Södermanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Vårgårda | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 180 kr taxa, 2025 |
| Vänersborg | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 295 kr taxa, 2026 |
| Vännäs | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Värmdö | Stockholms | 13 185 kr taxa, 2026 | 7 325 kr taxa, 2026 | 1 465 kr taxa, 2026 |
| Värnamo | Jönköpings | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Västervik | Kalmar | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 106 kr taxa, 2026 |
| Västerås | Västmanlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Växjö | Kronobergs | 7 098 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 183 kr taxa, 2026 |
| Ydre | Östergötlands | 7 506 kr taxa, 2026 | uppgift saknas | 1 251 kr taxa, 2026 |
| Ystad | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 148 kr taxa, 2026 |
| Åmål | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 206 kr taxa, 2026 |
| Ånge | Västernorrlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Åre | Jämtlands | 11 536 kr taxa, 2025 | 2 884 kr taxa, 2025 | 1 442 kr taxa, 2025 |
| Årjäng | Värmlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Åsele | Västerbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Åstorp | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Åtvidaberg | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Älmhult | Kronobergs | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 198 kr taxa, 2026 |
| Älvdalen | Dalarnas | 8 561 kr taxa, 2026 | 2 446 kr taxa, 2026 | 1 223 kr taxa, 2026 |
| Älvkarleby | Uppsala | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 253 kr taxa, 2026 |
| Älvsbyn | Norrbottens | 3 675 kr taxa, 2026 | 3 675 kr taxa, 2026 | 1 225 kr taxa, 2026 |
| Ängelholm | Skåne | 7 368 kr taxa, 2026 | 4 912 kr taxa, 2026 | 1 228 kr taxa, 2026 |
| Öckerö | Västra Götalands | uppgift saknas | uppgift saknas | 1 515 kr taxa, 2026 |
| Ödeshög | Östergötlands | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Örebro | Örebro | 8 400 kr taxa, 2026 | 4 800 kr taxa, 2026 | 1 200 kr taxa, 2026 |
| Örkelljunga | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Örnsköldsvik | Västernorrlands | 8 883 kr taxa, 2026 | 5 076 kr taxa, 2026 | 1 269 kr taxa, 2026 |
| Östersund | Jämtlands | 8 706 kr taxa, taxeår saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Österåker | Stockholms | uppgift saknas | 9 594 kr taxa, 2026 | 1 599 kr taxa, 2026 |
| Östhammar | Uppsala | 12 860 kr taxa, 2026 | 3 858 kr taxa, 2026 | 1 286 kr taxa, 2026 |
| Östra Göinge | Skåne | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Överkalix | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Övertorneå | Norrbottens | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas |
Vanliga frågor om enskilt avlopp
Behöver jag tillstånd för ett enskilt avlopp?
Ja, för ett avlopp som WC är kopplad till krävs tillstånd från kommunen. För ett avlopp med bara BDT-vatten (bad, disk, tvätt) räcker oftast en anmälan, men kommunen kan kräva tillstånd även för det.
Vad kostar tillstånd för enskilt avlopp?
Medianen för tillstånd för avlopp med WC är 8 750 kr bland de 72 kommuner vi har uppgift för. Lägst är Ale (3 156 kr, 2026) och högst Huddinge (15 462 kr, 2026). Avgiften är oftast kommunens timavgift gånger en normaltid.
Varför saknas uppgifter för vissa kommuner?
Många kommuner redovisar bara en timavgift och inte hur många timmar ett ärende tar. Då skriver vi ”uppgift saknas” i stället för att gissa.