Enskilt avlopp i Lilla Edet – avgifter för tillstånd och tillsyn
Snabbfakta: SCB, år inom parentes. Snittpris avser köpeskilling för permanentbostäder (småhus).
I Lilla Edet är avgiften för tillstånd till avlopp med WC 6 960 kr (Miljötaxa Lilla Edet, 2026). Det är 20 % lägre än medianen för de 72 kommuner vi har uppgift för (8 750 kr), plats 14 av 72 där 1 är billigast. Enligt SCB har 2 424 småhusfastigheter i kommunen enskilt avlopp (2024).
Nyckeltal
Jämfört med alla kommuner med uppgift. Strecket = Lilla Edet, grått = median.
Enskilt avlopp i Lilla Edet – alla uppgifter
Belopp inkl. moms där inget annat anges.
| Avgift | Belopp | Källa & taxeår |
|---|---|---|
| Kommunens avgifter | ||
| Tillstånd avlopp med WC | 6 960 kr | Miljötaxa Lilla Edet, 2026 |
| Anmälan WC till sluten tank | 4 640 kr | Miljötaxa Lilla Edet, 2026 |
| Anmälan/tillstånd BDT-avlopp | 2 320 kr | Miljötaxa Lilla Edet, 2026 |
| Tillsyn enskilt avlopp | uppgift saknas | – |
| Miljöförvaltningens timavgift | 1 160 kr | Miljötaxa Lilla Edet, 2026 |
| Handläggningstid | uppgift saknas | – |
| Inventering av enskilda avlopp | uppgift saknas | – |
| Enskilda avlopp i kommunen (SCB) | ||
| Småhusfastigheter med enskilt avlopp | 2 424 | SCB, 2024 |
| varav fritidshus | 356 | SCB, 2024 |
Citat ur källan
Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 640 kr; Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 6 960 kr; Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett 2 320 kr; Anmälan av torrtoalett 1 160 kr/h
Öppna källan ↗
Enskilt avlopp i Lilla Edet och grannkommunerna
Alla kommuner i Västra Götalands län · Enskilt avlopp i hela Sverige
| Kommun | Tillstånd WC | Timavgift |
|---|---|---|
| Ale | 3 156 kr taxa, 2026 | 1 052 kr taxa, 2026 |
| Kungälv | uppgift saknas | 1 081 kr taxa, 2026 |
| Lilla Edet | 6 960 kr taxa, 2026 | 1 160 kr taxa, 2026 |
| Stenungsund | uppgift saknas | 1 415 kr taxa, 2026 |
| Trollhättan | 10 096 kr taxa, 2026 | 1 262 kr taxa, 2026 |
| Uddevalla | uppgift saknas | 1 185 kr taxa, 2026 |
Källa: respektive kommuns taxa (länk och taxeår vid varje belopp).