Driftkostnad för en villa – alla kommuner
Villaägarna räknar varje år ut vad samma typvilla kostar i avfall, vatten och avlopp, elnät och elhandel i varje kommun. Tabellen visar 2026 års belopp och förändringen från 2025.
Så skiljer sig avgifterna
Medianen för driftkostnaden för en typvilla är 59 812 kr bland de 289 kommuner vi har uppgift för. Lägst är Lycksele (43 642 kr, 2026) och högst Trosa (77 122 kr, 2026).
Alla kommuner
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. Källa: Villaägarna, Husägares kostnader, 2026 · Villaägarna, Husägares kostnader, 2025.
| Län | |||
|---|---|---|---|
| Ale | Västra Götalands | 61 001 kr | 59 565 kr |
| Alingsås | Västra Götalands | 57 648 kr | 55 661 kr |
| Alvesta | Kronobergs | 63 774 kr | 62 747 kr |
| Aneby | Jönköpings | 68 001 kr | 66 205 kr |
| Arboga | Västmanlands | 58 146 kr | 56 325 kr |
| Arjeplog | Norrbottens | 55 068 kr | 49 086 kr |
| Arvidsjaur | Norrbottens | 50 840 kr | 45 698 kr |
| Arvika | Värmlands | 56 509 kr | 55 021 kr |
| Askersund | Örebro | 65 761 kr | 64 295 kr |
| Avesta | Dalarnas | 60 723 kr | 56 880 kr |
| Bengtsfors | Västra Götalands | 61 583 kr | 59 401 kr |
| Berg | Jämtlands | 46 188 kr | 43 103 kr |
| Bjurholm | Västerbottens | 60 487 kr | 52 100 kr |
| Bjuv | Skåne | 63 404 kr | 62 093 kr |
| Boden | Norrbottens | 48 683 kr | 43 743 kr |
| Bollebygd | Västra Götalands | 67 682 kr | 64 424 kr |
| Bollnäs | Gävleborgs | 47 052 kr | 41 904 kr |
| Borgholm | Kalmar | 66 792 kr | 63 302 kr |
| Borlänge | Dalarnas | 50 088 kr | 47 189 kr |
| Borås | Västra Götalands | 56 802 kr | 54 703 kr |
| Botkyrka | Stockholms | 60 391 kr | 56 374 kr |
| Boxholm | Östergötlands | 61 842 kr | 58 083 kr |
| Bromölla | Skåne | 60 019 kr | 59 813 kr |
| Bräcke | Jämtlands | 49 830 kr | 46 865 kr |
| Burlöv | Skåne | 63 177 kr | 60 640 kr |
| Båstad | Skåne | 61 173 kr | 59 309 kr |
| Dals-Ed | Västra Götalands | 64 096 kr | 60 259 kr |
| Danderyd | Stockholms | 62 731 kr | 59 140 kr |
| Degerfors | Örebro | 54 804 kr | 53 388 kr |
| Dorotea | Västerbottens | 56 667 kr | 50 980 kr |
| Eda | Värmlands | 59 374 kr | 55 135 kr |
| Ekerö | Stockholms | 58 468 kr | 55 744 kr |
| Eksjö | Jönköpings | 53 076 kr | 51 259 kr |
| Emmaboda | Kalmar | 67 808 kr | 66 136 kr |
| Enköping | Uppsala | 66 032 kr | 61 756 kr |
| Eskilstuna | Södermanlands | 54 431 kr | 52 507 kr |
| Eslöv | Skåne | 70 801 kr | 65 346 kr |
| Essunga | Västra Götalands | 54 885 kr | 54 447 kr |
| Fagersta | Västmanlands | 56 784 kr | 52 392 kr |
| Falkenberg | Hallands | 58 770 kr | 55 778 kr |
| Falköping | Västra Götalands | 59 373 kr | 57 873 kr |
| Falun | Dalarnas | 56 976 kr | 53 138 kr |
| Filipstad | Värmlands | 57 205 kr | 54 975 kr |
| Finspång | Östergötlands | 64 207 kr | 60 367 kr |
| Flen | Södermanlands | 66 961 kr | 63 298 kr |
| Forshaga | Värmlands | 57 759 kr | 54 671 kr |
| Färgelanda | Västra Götalands | 68 609 kr | 64 552 kr |
| Gagnef | Dalarnas | 59 746 kr | 56 362 kr |
| Gislaved | Jönköpings | 55 586 kr | 53 669 kr |
| Gnesta | Södermanlands | 70 867 kr | 64 498 kr |
| Gnosjö | Jönköpings | 69 370 kr | 66 536 kr |
| Gotland | Gotlands | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Grums | Värmlands | 56 029 kr | 53 056 kr |
| Grästorp | Västra Götalands | 53 403 kr | 52 848 kr |
| Gullspång | Västra Götalands | 59 431 kr | 56 059 kr |
| Gällivare | Norrbottens | 53 866 kr | 47 954 kr |
| Gävle | Gävleborgs | 54 852 kr | 52 378 kr |
| Göteborg | Västra Götalands | 54 336 kr | 52 590 kr |
| Götene | Västra Götalands | 53 559 kr | 52 906 kr |
| Habo | Jönköpings | 59 631 kr | 55 709 kr |
| Hagfors | Värmlands | 54 218 kr | 51 959 kr |
| Hallsberg | Örebro | 62 263 kr | 60 552 kr |
| Hallstahammar | Västmanlands | 59 683 kr | 57 168 kr |
| Halmstad | Hallands | 54 674 kr | 52 697 kr |
| Hammarö | Värmlands | 60 174 kr | 56 627 kr |
| Haninge | Stockholms | 65 095 kr | 61 186 kr |
| Haparanda | Norrbottens | 53 635 kr | 47 689 kr |
| Heby | Uppsala | 56 177 kr | 55 179 kr |
| Hedemora | Dalarnas | 58 946 kr | 55 898 kr |
| Helsingborg | Skåne | 58 935 kr | 58 178 kr |
| Herrljunga | Västra Götalands | 57 721 kr | 56 823 kr |
| Hjo | Västra Götalands | 52 883 kr | 50 489 kr |
| Hofors | Gävleborgs | 55 176 kr | 54 717 kr |
| Huddinge | Stockholms | 60 563 kr | 56 948 kr |
| Hudiksvall | Gävleborgs | 46 763 kr | 41 135 kr |
| Hultsfred | Kalmar | 60 627 kr | 59 118 kr |
| Hylte | Hallands | 69 606 kr | 68 234 kr |
| Håbo | Uppsala | 63 838 kr | 62 415 kr |
| Hällefors | Örebro | 54 974 kr | 52 981 kr |
| Härjedalen | Jämtlands | 48 563 kr | 45 598 kr |
| Härnösand | Västernorrlands | 49 799 kr | 43 739 kr |
| Härryda | Västra Götalands | 56 203 kr | 55 645 kr |
| Hässleholm | Skåne | 70 085 kr | 66 622 kr |
| Höganäs | Skåne | 60 463 kr | 61 319 kr |
| Högsby | Kalmar | 69 235 kr | 67 209 kr |
| Hörby | Skåne | 67 840 kr | 63 529 kr |
| Höör | Skåne | 69 380 kr | 66 001 kr |
| Jokkmokk | Norrbottens | 52 748 kr | 47 298 kr |
| Järfälla | Stockholms | 59 732 kr | 57 438 kr |
| Jönköping | Jönköpings | 52 939 kr | 49 612 kr |
| Kalix | Norrbottens | 50 885 kr | 44 935 kr |
| Kalmar | Kalmar | 61 813 kr | 59 796 kr |
| Karlsborg | Västra Götalands | 54 201 kr | 53 024 kr |
| Karlshamn | Blekinge | 65 790 kr | 64 630 kr |
| Karlskoga | Örebro | 66 149 kr | 63 689 kr |
| Karlskrona | Blekinge | 65 285 kr | 63 072 kr |
| Karlstad | Värmlands | 53 816 kr | 51 938 kr |
| Katrineholm | Södermanlands | 61 379 kr | 55 532 kr |
| Kil | Värmlands | 57 761 kr | 54 386 kr |
| Kinda | Östergötlands | 62 857 kr | 61 064 kr |
| Kiruna | Norrbottens | 56 158 kr | 49 939 kr |
| Klippan | Skåne | 66 278 kr | 62 983 kr |
| Knivsta | Uppsala | 64 678 kr | 61 743 kr |
| Kramfors | Västernorrlands | 56 662 kr | 53 190 kr |
| Kristianstad | Skåne | 63 992 kr | 56 481 kr |
| Kristinehamn | Värmlands | 54 913 kr | 54 360 kr |
| Krokom | Jämtlands | 49 372 kr | 46 209 kr |
| Kumla | Örebro | 61 298 kr | 59 608 kr |
| Kungsbacka | Hallands | 63 444 kr | 60 550 kr |
| Kungsör | Västmanlands | 58 536 kr | 57 794 kr |
| Kungälv | Västra Götalands | 58 740 kr | 56 784 kr |
| Kävlinge | Skåne | 61 097 kr | 58 716 kr |
| Köping | Västmanlands | 57 921 kr | 56 083 kr |
| Laholm | Hallands | 59 075 kr | 58 712 kr |
| Landskrona | Skåne | 56 154 kr | 56 400 kr |
| Laxå | Örebro | 56 925 kr | 54 689 kr |
| Lekeberg | Örebro | 58 399 kr | 56 813 kr |
| Leksand | Dalarnas | 64 134 kr | 61 671 kr |
| Lerum | Västra Götalands | 59 554 kr | 57 593 kr |
| Lessebo | Kronobergs | 68 195 kr | 66 083 kr |
| Lidingö | Stockholms | 54 531 kr | 51 032 kr |
| Lidköping | Västra Götalands | 50 406 kr | 48 270 kr |
| Lilla Edet | Västra Götalands | 70 860 kr | 67 577 kr |
| Lindesberg | Örebro | 60 880 kr | 59 911 kr |
| Linköping | Östergötlands | 49 099 kr | 46 857 kr |
| Ljungby | Kronobergs | 56 355 kr | 52 764 kr |
| Ljusdal | Gävleborgs | 53 058 kr | 49 610 kr |
| Ljusnarsberg | Örebro | 57 019 kr | 52 915 kr |
| Lomma | Skåne | 67 241 kr | 63 908 kr |
| Ludvika | Dalarnas | 60 363 kr | 58 391 kr |
| Luleå | Norrbottens | 47 459 kr | 42 531 kr |
| Lund | Skåne | 66 909 kr | 62 537 kr |
| Lycksele | Västerbottens | 43 642 kr | 39 166 kr |
| Lysekil | Västra Götalands | 63 010 kr | 60 067 kr |
| Malmö | Skåne | 63 480 kr | 61 257 kr |
| Malung-Sälen | Dalarnas | 55 869 kr | 53 453 kr |
| Malå | Västerbottens | 45 712 kr | 41 189 kr |
| Mariestad | Västra Götalands | 54 037 kr | 53 045 kr |
| Mark | Västra Götalands | 65 935 kr | 61 233 kr |
| Markaryd | Kronobergs | 65 848 kr | 63 318 kr |
| Mellerud | Västra Götalands | 66 084 kr | 62 305 kr |
| Mjölby | Östergötlands | 57 621 kr | 56 190 kr |
| Mora | Dalarnas | 52 826 kr | 50 210 kr |
| Motala | Östergötlands | 62 713 kr | 58 210 kr |
| Mullsjö | Jönköpings | 61 000 kr | 58 081 kr |
| Munkedal | Västra Götalands | 62 885 kr | 60 539 kr |
| Munkfors | Värmlands | 58 142 kr | 54 107 kr |
| Mölndal | Västra Götalands | 52 331 kr | 48 756 kr |
| Mönsterås | Kalmar | 68 170 kr | 65 843 kr |
| Mörbylånga | Kalmar | 72 011 kr | 68 340 kr |
| Nacka | Stockholms | 60 908 kr | uppgift saknas |
| Nora | Örebro | 69 594 kr | 66 941 kr |
| Norberg | Västmanlands | 61 834 kr | 56 649 kr |
| Nordanstig | Gävleborgs | 62 162 kr | 58 939 kr |
| Nordmaling | Västerbottens | 54 812 kr | 49 499 kr |
| Norrköping | Östergötlands | 61 199 kr | 58 496 kr |
| Norrtälje | Stockholms | 67 355 kr | 65 690 kr |
| Norsjö | Västerbottens | 47 440 kr | 43 625 kr |
| Nybro | Kalmar | 63 739 kr | 61 486 kr |
| Nykvarn | Stockholms | 60 107 kr | 54 020 kr |
| Nyköping | Södermanlands | 64 222 kr | 62 286 kr |
| Nynäshamn | Stockholms | 61 095 kr | 57 511 kr |
| Nässjö | Jönköpings | 56 041 kr | 53 697 kr |
| Ockelbo | Gävleborgs | 53 693 kr | 47 924 kr |
| Olofström | Blekinge | 63 728 kr | 62 276 kr |
| Orsa | Dalarnas | 58 548 kr | 56 646 kr |
| Orust | Västra Götalands | 62 077 kr | 60 981 kr |
| Osby | Skåne | 71 713 kr | 69 500 kr |
| Oskarshamn | Kalmar | 58 044 kr | 56 113 kr |
| Ovanåker | Gävleborgs | 50 924 kr | 44 818 kr |
| Oxelösund | Södermanlands | 56 411 kr | 53 730 kr |
| Pajala | Norrbottens | 59 879 kr | 49 233 kr |
| Partille | Västra Götalands | 52 639 kr | 50 121 kr |
| Perstorp | Skåne | 67 462 kr | 66 371 kr |
| Piteå | Norrbottens | 45 995 kr | 42 186 kr |
| Ragunda | Jämtlands | 54 833 kr | 50 846 kr |
| Robertsfors | Västerbottens | 54 822 kr | 47 883 kr |
| Ronneby | Blekinge | 68 805 kr | 63 263 kr |
| Rättvik | Dalarnas | 64 600 kr | 59 066 kr |
| Sala | Västmanlands | 52 151 kr | 49 843 kr |
| Salem | Stockholms | 60 224 kr | 58 012 kr |
| Sandviken | Gävleborgs | 57 906 kr | 56 892 kr |
| Sigtuna | Stockholms | 59 059 kr | 55 501 kr |
| Simrishamn | Skåne | 63 312 kr | 62 666 kr |
| Sjöbo | Skåne | 64 263 kr | 62 687 kr |
| Skara | Västra Götalands | 50 952 kr | 49 516 kr |
| Skellefteå | Västerbottens | 47 059 kr | 43 948 kr |
| Skinnskatteberg | Västmanlands | 67 455 kr | 60 995 kr |
| Skurup | Skåne | 68 006 kr | 67 060 kr |
| Skövde | Västra Götalands | 55 078 kr | 50 258 kr |
| Smedjebacken | Dalarnas | 60 284 kr | 55 956 kr |
| Sollefteå | Västernorrlands | 54 606 kr | 51 035 kr |
| Sollentuna | Stockholms | 49 951 kr | 47 601 kr |
| Solna | Stockholms | 56 379 kr | 53 445 kr |
| Sorsele | Västerbottens | 50 252 kr | 45 288 kr |
| Sotenäs | Västra Götalands | 61 560 kr | 58 353 kr |
| Staffanstorp | Skåne | 58 757 kr | 57 511 kr |
| Stenungsund | Västra Götalands | 64 913 kr | 60 718 kr |
| Stockholm | Stockholms | 53 829 kr | 50 630 kr |
| Storfors | Värmlands | 59 812 kr | 55 061 kr |
| Storuman | Västerbottens | 54 442 kr | 48 677 kr |
| Strängnäs | Södermanlands | 62 823 kr | 56 868 kr |
| Strömstad | Västra Götalands | 62 473 kr | 58 620 kr |
| Strömsund | Jämtlands | 53 483 kr | 50 500 kr |
| Sundbyberg | Stockholms | 63 496 kr | 57 872 kr |
| Sundsvall | Västernorrlands | 54 534 kr | 50 329 kr |
| Sunne | Värmlands | 55 759 kr | 53 280 kr |
| Surahammar | Västmanlands | 64 797 kr | 61 047 kr |
| Svalöv | Skåne | 71 891 kr | 69 537 kr |
| Svedala | Skåne | 66 720 kr | 63 746 kr |
| Svenljunga | Västra Götalands | 67 354 kr | 61 349 kr |
| Säffle | Värmlands | 61 269 kr | 58 335 kr |
| Säter | Dalarnas | 62 798 kr | 58 122 kr |
| Sävsjö | Jönköpings | 58 901 kr | 56 781 kr |
| Söderhamn | Gävleborgs | 46 840 kr | 42 744 kr |
| Söderköping | Östergötlands | 66 965 kr | 64 295 kr |
| Södertälje | Stockholms | 61 496 kr | 56 449 kr |
| Sölvesborg | Blekinge | 66 325 kr | 64 300 kr |
| Tanum | Västra Götalands | 61 277 kr | 58 641 kr |
| Tibro | Västra Götalands | 49 298 kr | 48 263 kr |
| Tidaholm | Västra Götalands | 48 473 kr | 47 487 kr |
| Tierp | Uppsala | 68 196 kr | 64 181 kr |
| Timrå | Västernorrlands | 56 921 kr | 51 272 kr |
| Tingsryd | Kronobergs | 69 649 kr | 67 006 kr |
| Tjörn | Västra Götalands | 66 312 kr | 63 138 kr |
| Tomelilla | Skåne | 68 161 kr | 66 027 kr |
| Torsby | Värmlands | 58 049 kr | 54 792 kr |
| Torsås | Kalmar | 70 304 kr | 66 889 kr |
| Tranemo | Västra Götalands | 67 033 kr | 62 352 kr |
| Tranås | Jönköpings | 60 058 kr | 57 245 kr |
| Trelleborg | Skåne | 57 375 kr | 57 931 kr |
| Trollhättan | Västra Götalands | 55 022 kr | 52 613 kr |
| Trosa | Södermanlands | 77 122 kr | 73 593 kr |
| Tyresö | Stockholms | 64 519 kr | 61 427 kr |
| Täby | Stockholms | 53 276 kr | 50 018 kr |
| Töreboda | Västra Götalands | 56 554 kr | 55 021 kr |
| Uddevalla | Västra Götalands | 58 939 kr | 56 714 kr |
| Ulricehamn | Västra Götalands | 60 293 kr | 57 646 kr |
| Umeå | Västerbottens | 44 192 kr | 40 338 kr |
| Upplands Väsby | Stockholms | 59 862 kr | 56 621 kr |
| Upplands-Bro | Stockholms | 58 001 kr | 55 609 kr |
| Uppsala | Uppsala | 60 722 kr | 57 488 kr |
| Uppvidinge | Kronobergs | 66 336 kr | 63 778 kr |
| Vadstena | Östergötlands | 65 917 kr | 62 420 kr |
| Vaggeryd | Jönköpings | 60 723 kr | 58 428 kr |
| Valdemarsvik | Östergötlands | 63 178 kr | 59 119 kr |
| Vallentuna | Stockholms | 59 333 kr | 57 074 kr |
| Vansbro | Dalarnas | 64 680 kr | 60 876 kr |
| Vara | Västra Götalands | 52 719 kr | 52 292 kr |
| Varberg | Hallands | 57 428 kr | 54 712 kr |
| Vaxholm | Stockholms | 69 500 kr | 68 053 kr |
| Vellinge | Skåne | 67 365 kr | 63 822 kr |
| Vetlanda | Jönköpings | 53 396 kr | 52 120 kr |
| Vilhelmina | Västerbottens | 51 829 kr | 46 356 kr |
| Vimmerby | Kalmar | 61 304 kr | 59 848 kr |
| Vindeln | Västerbottens | 45 856 kr | 42 669 kr |
| Vingåker | Södermanlands | 67 235 kr | 62 862 kr |
| Vårgårda | Västra Götalands | 64 328 kr | 58 985 kr |
| Vänersborg | Västra Götalands | 60 868 kr | 57 143 kr |
| Vännäs | Västerbottens | 50 463 kr | 44 856 kr |
| Värmdö | Stockholms | 71 634 kr | 65 333 kr |
| Värnamo | Jönköpings | 58 726 kr | 57 642 kr |
| Västervik | Kalmar | 60 566 kr | 58 324 kr |
| Västerås | Västmanlands | 57 859 kr | 55 291 kr |
| Växjö | Kronobergs | 57 324 kr | 56 622 kr |
| Ydre | Östergötlands | 64 838 kr | 63 469 kr |
| Ystad | Skåne | 63 083 kr | 59 661 kr |
| Åmål | Västra Götalands | 63 414 kr | 59 620 kr |
| Ånge | Västernorrlands | 52 214 kr | 49 633 kr |
| Åre | Jämtlands | 55 683 kr | 52 633 kr |
| Årjäng | Värmlands | 62 806 kr | 59 872 kr |
| Åsele | Västerbottens | 55 459 kr | 50 013 kr |
| Åstorp | Skåne | 68 427 kr | 64 766 kr |
| Åtvidaberg | Östergötlands | 64 512 kr | 62 575 kr |
| Älmhult | Kronobergs | 69 295 kr | 66 682 kr |
| Älvdalen | Dalarnas | 59 234 kr | 56 430 kr |
| Älvkarleby | Uppsala | 59 910 kr | 56 464 kr |
| Älvsbyn | Norrbottens | 53 377 kr | 48 189 kr |
| Ängelholm | Skåne | 61 125 kr | 59 750 kr |
| Öckerö | Västra Götalands | 62 647 kr | 58 593 kr |
| Ödeshög | Östergötlands | 65 051 kr | 61 415 kr |
| Örebro | Örebro | 58 501 kr | 55 474 kr |
| Örkelljunga | Skåne | 68 499 kr | 67 800 kr |
| Örnsköldsvik | Västernorrlands | 52 199 kr | 48 206 kr |
| Östersund | Jämtlands | 47 118 kr | 44 073 kr |
| Österåker | Stockholms | 66 728 kr | 65 135 kr |
| Östhammar | Uppsala | 68 455 kr | 63 742 kr |
| Östra Göinge | Skåne | 67 475 kr | 65 725 kr |
| Överkalix | Norrbottens | 52 597 kr | 47 624 kr |
| Övertorneå | Norrbottens | 49 837 kr | 46 644 kr |
Vanliga frågor om driftkostnad
Vad kostar det att bo i villa per år?
Medianen för driftkostnaden för en typvilla (avfall, VA, elnät och elhandel) är 59 812 kr bland de 289 kommuner vi har uppgift för. Lägst är Lycksele (43 642 kr, 2026) och högst Trosa (77 122 kr, 2026).
Vad ingår i driftkostnaden?
Avfallsavgift, vatten och avlopp, elnätsavgift och elhandel för Villaägarnas typvilla. Uppvärmning med annat än el, försäkring och underhåll ingår inte.
Varför saknas Gotland?
Villaägarnas rapport för 2026 redovisar ingen driftkostnad för Gotland, så vi skriver ”uppgift saknas”.