Driftkostnad för en villa i Arvika
Snabbfakta: SCB, år inom parentes. Snittpris avser köpeskilling för permanentbostäder (småhus).
I Arvika är den årliga driftkostnaden för en typvilla (avfall, VA, elnät och elhandel) 56 509 kr (Villaägarna, Husägares kostnader, 2026). Det är 6 % lägre än medianen för de 289 kommuner vi har uppgift för (59 812 kr), plats 93 av 289 där 1 är billigast. Jämfört med 2025 (55 021 kr) är det en ökning med 2,7 %.
Nyckeltal
Jämfört med alla kommuner med uppgift. Strecket = Arvika, grått = median.
Driftkostnad i Arvika – alla uppgifter
Belopp inkl. moms där inget annat anges.
| Avgift | Belopp | Källa & taxeår |
|---|---|---|
| Driftkostnad typvilla 2026 | 56 509 kr | Villaägarna, Husägares kostnader, 2026 |
| Driftkostnad typvilla 2025 | 55 021 kr | Villaägarna, Husägares kostnader, 2025 |
| Plats bland 289 kommuner (1 = lägst) | 93 | Villaägarna, Husägares kostnader, 2026 |
Driftkostnad i Arvika och grannkommunerna
Alla kommuner i Värmlands län · Driftkostnad i hela Sverige
| Kommun | Driftkostnad/år | 2025 |
|---|---|---|
| Arvika | 56 509 kr | 55 021 kr |
| Eda | 59 374 kr | 55 135 kr |
| Grums | 56 029 kr | 53 056 kr |
| Kil | 57 761 kr | 54 386 kr |
| Sunne | 55 759 kr | 53 280 kr |
| Säffle | 61 269 kr | 58 335 kr |
| Torsby | 58 049 kr | 54 792 kr |
| Årjäng | 62 806 kr | 59 872 kr |
Källa: Villaägarna, Husägares kostnader, 2026 · Villaägarna, Husägares kostnader, 2025.