Driftkostnad för en villa i Karlskoga
Snabbfakta: SCB, år inom parentes. Snittpris avser köpeskilling för permanentbostäder (småhus).
I Karlskoga är den årliga driftkostnaden för en typvilla (avfall, VA, elnät och elhandel) 66 149 kr (Villaägarna, Husägares kostnader, 2026). Det är 11 % högre än medianen för de 289 kommuner vi har uppgift för (59 812 kr), plats 238 av 289 där 1 är billigast. Jämfört med 2025 (63 689 kr) är det en ökning med 3,9 %.
Nyckeltal
Jämfört med alla kommuner med uppgift. Strecket = Karlskoga, grått = median.
Driftkostnad i Karlskoga – alla uppgifter
Belopp inkl. moms där inget annat anges.
| Avgift | Belopp | Källa & taxeår |
|---|---|---|
| Driftkostnad typvilla 2026 | 66 149 kr | Villaägarna, Husägares kostnader, 2026 |
| Driftkostnad typvilla 2025 | 63 689 kr | Villaägarna, Husägares kostnader, 2025 |
| Plats bland 289 kommuner (1 = lägst) | 238 | Villaägarna, Husägares kostnader, 2026 |
Driftkostnad i Karlskoga och grannkommunerna
Alla kommuner i Örebro län · Driftkostnad i hela Sverige
| Kommun | Driftkostnad/år | 2025 |
|---|---|---|
| Degerfors | 54 804 kr | 53 388 kr |
| Hällefors | 54 974 kr | 52 981 kr |
| Karlskoga | 66 149 kr | 63 689 kr |
| Kristinehamn | 54 913 kr | 54 360 kr |
| Lekeberg | 58 399 kr | 56 813 kr |
| Nora | 69 594 kr | 66 941 kr |
| Storfors | 59 812 kr | 55 061 kr |
| Örebro | 58 501 kr | 55 474 kr |
Källa: Villaägarna, Husägares kostnader, 2026 · Villaägarna, Husägares kostnader, 2025.