Driftkostnad för en villa i Falköping
Snabbfakta: SCB, år inom parentes. Snittpris avser köpeskilling för permanentbostäder (småhus).
I Falköping är den årliga driftkostnaden för en typvilla (avfall, VA, elnät och elhandel) 59 373 kr (Villaägarna, Husägares kostnader, 2026). Det är 1 % lägre än medianen för de 289 kommuner vi har uppgift för (59 812 kr), plats 137 av 289 där 1 är billigast. Jämfört med 2025 (57 873 kr) är det en ökning med 2,6 %.
Nyckeltal
Jämfört med alla kommuner med uppgift. Strecket = Falköping, grått = median.
Driftkostnad i Falköping – alla uppgifter
Belopp inkl. moms där inget annat anges.
| Avgift | Belopp | Källa & taxeår |
|---|---|---|
| Driftkostnad typvilla 2026 | 59 373 kr | Villaägarna, Husägares kostnader, 2026 |
| Driftkostnad typvilla 2025 | 57 873 kr | Villaägarna, Husägares kostnader, 2025 |
| Plats bland 289 kommuner (1 = lägst) | 137 | Villaägarna, Husägares kostnader, 2026 |
Driftkostnad i Falköping och grannkommunerna
Alla kommuner i Västra Götalands län · Driftkostnad i hela Sverige
| Kommun | Driftkostnad/år | 2025 |
|---|---|---|
| Falköping | 59 373 kr | 57 873 kr |
| Herrljunga | 57 721 kr | 56 823 kr |
| Mullsjö | 61 000 kr | 58 081 kr |
| Skara | 50 952 kr | 49 516 kr |
| Skövde | 55 078 kr | 50 258 kr |
| Tidaholm | 48 473 kr | 47 487 kr |
| Ulricehamn | 60 293 kr | 57 646 kr |
| Vara | 52 719 kr | 52 292 kr |
Källa: Villaägarna, Husägares kostnader, 2026 · Villaägarna, Husägares kostnader, 2025.