Enskilt avlopp i Trollhättan – avgifter för tillstånd och tillsyn
Snabbfakta: SCB, år inom parentes. Snittpris avser köpeskilling för permanentbostäder (småhus).
I Trollhättan är avgiften för tillstånd till avlopp med WC 10 096 kr (Miljötaxa Trollhättan, 2026). Det är 15 % högre än medianen för de 72 kommuner vi har uppgift för (8 750 kr), plats 47 av 72 där 1 är billigast. Enligt SCB har 2 130 småhusfastigheter i kommunen enskilt avlopp (2024).
Nyckeltal
Jämfört med alla kommuner med uppgift. Strecket = Trollhättan, grått = median.
Enskilt avlopp i Trollhättan – alla uppgifter
Belopp inkl. moms där inget annat anges.
| Avgift | Belopp | Källa & taxeår |
|---|---|---|
| Kommunens avgifter | ||
| Tillstånd avlopp med WC | 10 096 kr | Miljötaxa Trollhättan, 2026 |
| Anmälan WC till sluten tank | uppgift saknas | – |
| Anmälan/tillstånd BDT-avlopp | uppgift saknas | – |
| Tillsyn enskilt avlopp | 1 262 kr | Miljötaxa Trollhättan, 2026 |
| Miljöförvaltningens timavgift | 1 262 kr | Miljötaxa Trollhättan, 2026 |
| Handläggningstid | uppgift saknas | – |
| Inventering av enskilda avlopp | uppgift saknas | – |
| Enskilda avlopp i kommunen (SCB) | ||
| Småhusfastigheter med enskilt avlopp | 2 130 | SCB, 2024 |
| varav fritidshus | 279 | SCB, 2024 |
Citat ur källan
1-5 hushåll: 10096 kronor. 6 eller fler hushåll: timavgift med 1262 kronor per timme. Tillsyn av avlopp Timavgift med 1262 kronor per timme. Senast granskad 2026-05-13
Öppna källan ↗
Enskilt avlopp i Trollhättan och grannkommunerna
Alla kommuner i Västra Götalands län · Enskilt avlopp i hela Sverige
| Kommun | Tillstånd WC | Timavgift |
|---|---|---|
| Ale | 3 156 kr taxa, 2026 | 1 052 kr taxa, 2026 |
| Alingsås | uppgift saknas | 1 370 kr taxa, 2026 |
| Essunga | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Grästorp | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Lilla Edet | 6 960 kr taxa, 2026 | 1 160 kr taxa, 2026 |
| Trollhättan | 10 096 kr taxa, 2026 | 1 262 kr taxa, 2026 |
| Vänersborg | uppgift saknas | 1 295 kr taxa, 2026 |
Källa: respektive kommuns taxa (länk och taxeår vid varje belopp).