Enskilt avlopp i Falkenberg – avgifter för tillstånd och tillsyn
Snabbfakta: SCB, år inom parentes. Snittpris avser köpeskilling för permanentbostäder (småhus).
I Falkenberg är avgiften för tillstånd till avlopp med WC 7 590 kr (Miljötaxa Falkenberg, 2026). Det är 13 % lägre än medianen för de 72 kommuner vi har uppgift för (8 750 kr), plats 23 av 72 där 1 är billigast. Enligt SCB har 3 986 småhusfastigheter i kommunen enskilt avlopp (2024).
Nyckeltal
Jämfört med alla kommuner med uppgift. Strecket = Falkenberg, grått = median.
Enskilt avlopp i Falkenberg – alla uppgifter
Belopp inkl. moms där inget annat anges.
| Avgift | Belopp | Källa & taxeår |
|---|---|---|
| Kommunens avgifter | ||
| Tillstånd avlopp med WC | 7 590 kr | Miljötaxa Falkenberg, 2026 |
| Anmälan WC till sluten tank | uppgift saknas | – |
| Anmälan/tillstånd BDT-avlopp | uppgift saknas | – |
| Tillsyn enskilt avlopp | 1 265 kr | Miljötaxa Falkenberg, 2026 |
| Miljöförvaltningens timavgift | 1 265 kr | Miljötaxa Falkenberg, 2026 |
| Handläggningstid | uppgift saknas | – |
| Inventering av enskilda avlopp | uppgift saknas | – |
| Enskilda avlopp i kommunen (SCB) | ||
| Småhusfastigheter med enskilt avlopp | 3 986 | SCB, 2024 |
| varav fritidshus | 937 | SCB, 2024 |
Citat ur källan
För 2026 är avgiften 7590 kronor för upp till två hushåll. ... timavgift för tid utöver de 6 timmar som summan 7590 kronor är baserad på. ... För tillsynen tar vi ut en timavgift enligt kommunens taxa. Timavgiften i år är 1265 kronor.
Öppna källan ↗
Enskilt avlopp i Falkenberg och grannkommunerna
Alla kommuner i Hallands län · Enskilt avlopp i hela Sverige
| Kommun | Tillstånd WC | Timavgift |
|---|---|---|
| Falkenberg | 7 590 kr taxa, 2026 | 1 265 kr taxa, 2026 |
| Gislaved | uppgift saknas | 1 400 kr taxa, 2026 |
| Halmstad | 12 104 kr taxa, 2026 | 1 513 kr taxa, 2026 |
| Hylte | uppgift saknas | 1 570 kr taxa, 2026 |
| Svenljunga | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Varberg | uppgift saknas | 1 302 kr taxa, 2026 |
Källa: respektive kommuns taxa (länk och taxeår vid varje belopp).