Enskilt avlopp i Sundsvall – avgifter för tillstånd och tillsyn
Snabbfakta: SCB, år inom parentes. Snittpris avser köpeskilling för permanentbostäder (småhus).
I Sundsvall är avgiften för tillstånd till avlopp med WC 13 185 kr (Miljötaxa Sundsvall, 2026). Det är 51 % högre än medianen för de 72 kommuner vi har uppgift för (8 750 kr), plats 68 av 72 där 1 är billigast. Enligt SCB har 6 962 småhusfastigheter i kommunen enskilt avlopp (2024).
Nyckeltal
Jämfört med alla kommuner med uppgift. Strecket = Sundsvall, grått = median.
Enskilt avlopp i Sundsvall – alla uppgifter
Belopp inkl. moms där inget annat anges.
| Avgift | Belopp | Källa & taxeår |
|---|---|---|
| Kommunens avgifter | ||
| Tillstånd avlopp med WC | 13 185 kr | Miljötaxa Sundsvall, 2026 |
| Anmälan WC till sluten tank | 10 255 kr | Miljötaxa Sundsvall, 2026 |
| Anmälan/tillstånd BDT-avlopp | uppgift saknas | – |
| Tillsyn enskilt avlopp | uppgift saknas | – |
| Miljöförvaltningens timavgift | 1 465 kr | Miljötaxa Sundsvall, 2026 |
| Handläggningstid | uppgift saknas | – |
| Inventering av enskilda avlopp | uppgift saknas | – |
| Enskilda avlopp i kommunen (SCB) | ||
| Småhusfastigheter med enskilt avlopp | 6 962 | SCB, 2024 |
| varav fritidshus | 2 026 | SCB, 2024 |
Citat ur källan
Sluten tank där vattentoalett (WC) är ansluten: Fast avgift 10 255 kronor | Avloppsanläggning med utsläpp till mark eller vatten med anslutning av WC: Fast avgift 13 185 kronor | Avgift per timme 1 465 kronor
Öppna källan ↗
Enskilt avlopp i Sundsvall och grannkommunerna
Alla kommuner i Västernorrlands län · Enskilt avlopp i hela Sverige
| Kommun | Tillstånd WC | Timavgift |
|---|---|---|
| Bräcke | uppgift saknas | 1 140 kr taxa, 2026 |
| Nordanstig | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ragunda | 4 400 kr taxa, 2025 | 1 100 kr taxa, 2025 |
| Sollefteå | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sundsvall | 13 185 kr taxa, 2026 | 1 465 kr taxa, 2026 |
| Timrå | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ånge | uppgift saknas | uppgift saknas |
Källa: respektive kommuns taxa (länk och taxeår vid varje belopp).