Enskilt avlopp i Gävle – avgifter för tillstånd och tillsyn
Snabbfakta: SCB, år inom parentes. Snittpris avser köpeskilling för permanentbostäder (småhus).
I Gävle är avgiften för tillstånd till avlopp med WC 11 048 kr (Miljötaxa Gävle, 2026). Det är 26 % högre än medianen för de 72 kommuner vi har uppgift för (8 750 kr), plats 53 av 72 där 1 är billigast. Enligt SCB har 3 741 småhusfastigheter i kommunen enskilt avlopp (2024).
Nyckeltal
Jämfört med alla kommuner med uppgift. Strecket = Gävle, grått = median.
Enskilt avlopp i Gävle – alla uppgifter
Belopp inkl. moms där inget annat anges.
| Avgift | Belopp | Källa & taxeår |
|---|---|---|
| Kommunens avgifter | ||
| Tillstånd avlopp med WC | 11 048 kr | Miljötaxa Gävle, 2026 |
| Anmälan WC till sluten tank | 5 524 kr | Miljötaxa Gävle, 2026 |
| Anmälan/tillstånd BDT-avlopp | 5 524 kr | Miljötaxa Gävle, 2026 |
| Tillsyn enskilt avlopp | uppgift saknas | – |
| Miljöförvaltningens timavgift | uppgift saknas | – |
| Handläggningstid | 8 veckor | Kommunens webbplats |
| Inventering av enskilda avlopp | Nämns för 2026/2027 | Kommunens webbplats |
| Enskilda avlopp i kommunen (SCB) | ||
| Småhusfastigheter med enskilt avlopp | 3 741 | SCB, 2024 |
| varav fritidshus | 1 082 | SCB, 2024 |
Citat ur källan
Ansökan för enskilt avlopp, avgift för tillståndsprövning – 11 048 kronor Ansökan sluten tank, avgift för prövning – 5 524 kronor Ansökan för endast BDT-anläggning – 5 524 kronor Avgifterna gäller för 2026.
Öppna källan ↗
Enskilt avlopp i Gävle och grannkommunerna
Alla kommuner i Gävleborgs län · Enskilt avlopp i hela Sverige
| Kommun | Tillstånd WC | Timavgift |
|---|---|---|
| Gävle | 11 048 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Heby | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Ockelbo | 8 750 kr taxa, 2026 | 1 250 kr taxa, 2026 |
| Sandviken | 8 750 kr taxa, 2026 | 1 250 kr taxa, 2026 |
| Söderhamn | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Tierp | 5 320 kr taxa, 2025 | 1 330 kr taxa, 2025 |
| Älvkarleby | uppgift saknas | 1 253 kr taxa, 2026 |
Källa: respektive kommuns taxa (länk och taxeår vid varje belopp).