Enskilt avlopp i Uppsala – avgifter för tillstånd och tillsyn
Snabbfakta: SCB, år inom parentes. Snittpris avser köpeskilling för permanentbostäder (småhus).
I Uppsala är avgiften för tillstånd till avlopp med WC 11 744 kr (Miljötaxa Uppsala, 2026). Det är 34 % högre än medianen för de 72 kommuner vi har uppgift för (8 750 kr), plats 56 av 72 där 1 är billigast. Enligt SCB har 11 518 småhusfastigheter i kommunen enskilt avlopp (2024).
Nyckeltal
Jämfört med alla kommuner med uppgift. Strecket = Uppsala, grått = median.
Enskilt avlopp i Uppsala – alla uppgifter
Belopp inkl. moms där inget annat anges.
| Avgift | Belopp | Källa & taxeår |
|---|---|---|
| Kommunens avgifter | ||
| Tillstånd avlopp med WC | 11 744 kr | Miljötaxa Uppsala, 2026 |
| Anmälan WC till sluten tank | 5 872 kr | Miljötaxa Uppsala, 2026 |
| Anmälan/tillstånd BDT-avlopp | 8 808 kr | Miljötaxa Uppsala, 2026 |
| Tillsyn enskilt avlopp | uppgift saknas | – |
| Miljöförvaltningens timavgift | 1 468 kr | Miljötaxa Uppsala, 2026 |
| Handläggningstid | uppgift saknas | – |
| Inventering av enskilda avlopp | uppgift saknas | – |
| Enskilda avlopp i kommunen (SCB) | ||
| Småhusfastigheter med enskilt avlopp | 11 518 | SCB, 2024 |
| varav fritidshus | 1 529 | SCB, 2024 |
Citat ur källan
lutat om tillståndsplikt. 7 timmar 10 276 kronor Avloppsvatten från vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten som leds till sluten tank. 4 timmar 5 872 kronor Avloppsvatten från vattentoalett och bad-, disk
Öppna källan ↗
Enskilt avlopp i Uppsala och grannkommunerna
Alla kommuner i Uppsala län · Enskilt avlopp i hela Sverige
| Kommun | Tillstånd WC | Timavgift |
|---|---|---|
| Enköping | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Heby | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Knivsta | uppgift saknas | 1 484 kr taxa, 2026 |
| Norrtälje | 12 000 kr taxa, 2026 | 1 500 kr taxa, 2026 |
| Tierp | 5 320 kr taxa, 2025 | 1 330 kr taxa, 2025 |
| Uppsala | 11 744 kr taxa, 2026 | 1 468 kr taxa, 2026 |
| Östhammar | 12 860 kr taxa, 2026 | 1 286 kr taxa, 2026 |
Källa: respektive kommuns taxa (länk och taxeår vid varje belopp).