Enskilt avlopp i Östhammar – avgifter för tillstånd och tillsyn
Snabbfakta: SCB, år inom parentes. Snittpris avser köpeskilling för permanentbostäder (småhus).
I Östhammar är avgiften för tillstånd till avlopp med WC 12 860 kr (Miljötaxa Östhammar, 2026). Det är 47 % högre än medianen för de 72 kommuner vi har uppgift för (8 750 kr), plats 66 av 72 där 1 är billigast. Enligt SCB har 5 326 småhusfastigheter i kommunen enskilt avlopp (2024).
Nyckeltal
Jämfört med alla kommuner med uppgift. Strecket = Östhammar, grått = median.
Enskilt avlopp i Östhammar – alla uppgifter
Belopp inkl. moms där inget annat anges.
| Avgift | Belopp | Källa & taxeår |
|---|---|---|
| Kommunens avgifter | ||
| Tillstånd avlopp med WC | 12 860 kr | Miljötaxa Östhammar, 2026 |
| Anmälan WC till sluten tank | 3 858 kr | Miljötaxa Östhammar, 2026 |
| Anmälan/tillstånd BDT-avlopp | 5 144 kr | Miljötaxa Östhammar, 2026 |
| Tillsyn enskilt avlopp | 1 286 kr | Miljötaxa Östhammar, 2026 |
| Miljöförvaltningens timavgift | 1 286 kr | Miljötaxa Östhammar, 2026 |
| Handläggningstid | uppgift saknas | – |
| Inventering av enskilda avlopp | uppgift saknas | – |
| Enskilda avlopp i kommunen (SCB) | ||
| Småhusfastigheter med enskilt avlopp | 5 326 | SCB, 2024 |
| varav fritidshus | 2 440 | SCB, 2024 |
Citat ur källan
Timavgiften för 2026 är 1 286 kronor. Inrättande av vattentoalett med sluten tank kostar 3 858 kronor. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten kostar 12 860 kronor. Inrättande av avloppsordning utan vattentoalett kostar 5 144 kronor. Avgift tas även ut för tillsynsärenden enligt timtaxan.
Öppna källan ↗
Enskilt avlopp i Östhammar och grannkommunerna
Alla kommuner i Uppsala län · Enskilt avlopp i hela Sverige
| Kommun | Tillstånd WC | Timavgift |
|---|---|---|
| Norrtälje | 12 000 kr taxa, 2026 | 1 500 kr taxa, 2026 |
| Tierp | 5 320 kr taxa, 2025 | 1 330 kr taxa, 2025 |
| Uppsala | 11 744 kr taxa, 2026 | 1 468 kr taxa, 2026 |
| Östhammar | 12 860 kr taxa, 2026 | 1 286 kr taxa, 2026 |
Källa: respektive kommuns taxa (länk och taxeår vid varje belopp).