Slamtömning i Skinnskatteberg – pris per tömning
Snabbfakta: SCB, år inom parentes. Snittpris avser köpeskilling för permanentbostäder (småhus).
I Skinnskatteberg är priset för att tömma en slamavskiljare 1 389 kr (Renhållningstaxa Skinnskatteberg, 2026). Det är 7 % lägre än medianen för de 217 kommuner vi har uppgift för (1 500 kr), plats 86 av 217 där 1 är billigast. Tömning av sluten tank kostar 1 389 kr.
Nyckeltal
Jämfört med alla kommuner med uppgift. Strecket = Skinnskatteberg, grått = median.
Slamtömning i Skinnskatteberg – alla uppgifter
Belopp inkl. moms där inget annat anges.
| Avgift | Belopp | Källa & taxeår |
|---|---|---|
| Renhållningstaxa beräknat | ||
| Tömning slamavskiljare (ca 3 m³) | 1 389 kr | Renhållningstaxa Skinnskatteberg, 2026 · beräknat |
| Tömning sluten tank | 1 389 kr | Renhållningstaxa Skinnskatteberg, 2026 · beräknat |
| Huvudman för slamtömning | uppgift saknas | – |
| Storlek som priset gäller | uppgift saknas | – |
| Tömningsintervall | uppgift saknas | – |
Citat ur källan
Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk ... 768 kr/tömning; Avgift per m3 ... 207 kr/m3 | 768 kr/tömning; 207 kr/m3
Öppna källan ↗
Slamtömning i Skinnskatteberg och grannkommunerna
Alla kommuner i Västmanlands län · Slamtömning i hela Sverige
| Kommun | Slamavskiljare | Sluten tank |
|---|---|---|
| Fagersta | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
| Köping | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
| Lindesberg | 1 850 kr taxa, 2026 | uppgift saknas |
| Skinnskatteberg | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
| Smedjebacken | 1 940 kr taxa, 2026 | 1 940 kr taxa, 2026 |
| Surahammar | 1 389 kr taxa, 2026 | 1 389 kr taxa, 2026 |
Källa: respektive kommuns taxa (länk och taxeår vid varje belopp).