Bygglov i Herrljunga – vad kostar det?
Snabbfakta: SCB, år inom parentes. Snittpris avser köpeskilling för permanentbostäder (småhus).
I Herrljunga är avgiften för bygglov för ett enbostadshus 22 015 kr (Villaägarna, Bygglovsutredningen, 2025). Det är 20 % lägre än medianen för de 290 kommuner vi har uppgift för (27 670 kr), plats 56 av 290 där 1 är billigast.
Nyckeltal
Jämfört med alla kommuner med uppgift. Strecket = Herrljunga, grått = median.
Bygglov i Herrljunga – alla uppgifter
Belopp inkl. moms där inget annat anges.
| Avgift | Belopp | Källa & taxeår |
|---|---|---|
| Bygglov enbostadshus (≤199 m²) | 22 015 kr | Villaägarna, Bygglovsutredningen, 2025 |
| Timavgift bygglov | 1 053 kr | Villaägarna, Bygglovsutredningen, 2025 |
| mPBL (milliprisbasbelopp) | 59,2 | Prisbasbelopp ÷ 1 000 (SCB), 2026 |
| Handläggningstid bygglov | uppgift saknas | – |
Bygglov i Herrljunga och grannkommunerna
Alla kommuner i Västra Götalands län · Bygglov i hela Sverige
| Kommun | Bygglov enbostadshus | Timavgift |
|---|---|---|
| Borås | 32 768 kr | 1 285 kr taxa, 2025 |
| Essunga | 24 395 kr | 1 070 kr taxa, 2025 |
| Falköping | 30 073 kr | 1 211 kr taxa, 2026 |
| Herrljunga | 22 015 kr | 1 053 kr taxa, 2025 |
| Ulricehamn | 24 461 kr | 1 180 kr taxa, 2026 |
| Vara | 30 576 kr | 900 kr taxa, 2025 |
| Vårgårda | 22 015 kr | 1 159 kr taxa, 2026 |
Källa: Villaägarna, Bygglovsutredningen, 2025 · respektive kommuns taxa (länk och taxeår vid varje belopp).