Bygglov i Karlsborg – vad kostar det?
Snabbfakta: SCB, år inom parentes. Snittpris avser köpeskilling för permanentbostäder (småhus).
I Karlsborg är avgiften för bygglov för ett enbostadshus 22 015 kr (Villaägarna, Bygglovsutredningen, 2025). Det är 20 % lägre än medianen för de 290 kommuner vi har uppgift för (27 670 kr), plats 56 av 290 där 1 är billigast.
Nyckeltal
Jämfört med alla kommuner med uppgift. Strecket = Karlsborg, grått = median.
Bygglov i Karlsborg – alla uppgifter
Belopp inkl. moms där inget annat anges.
| Avgift | Belopp | Källa & taxeår |
|---|---|---|
| Bygglov enbostadshus (≤199 m²) | 22 015 kr | Villaägarna, Bygglovsutredningen, 2025 |
| Timavgift bygglov | 1 176 kr | Villaägarna, Bygglovsutredningen, 2025 |
| mPBL (milliprisbasbelopp) | 59,2 | Prisbasbelopp ÷ 1 000 (SCB), 2026 |
| Handläggningstid bygglov | uppgift saknas | – |
Bygglov i Karlsborg och grannkommunerna
Alla kommuner i Västra Götalands län · Bygglov i hela Sverige
| Kommun | Bygglov enbostadshus | Timavgift |
|---|---|---|
| Askersund | 30 682 kr | 1 235 kr taxa, 2026 |
| Hjo | 33 225 kr | 1 329 kr taxa, 2025 |
| Karlsborg | 22 015 kr | 1 176 kr taxa, 2025 |
| Laxå | 30 682 kr | 1 235 kr taxa, 2025 |
| Tibro | 24 460 kr | 900 kr taxa, 2025 |
| Töreboda | 20 792 kr | uppgift saknas |
Källa: Villaägarna, Bygglovsutredningen, 2025 · respektive kommuns taxa (länk och taxeår vid varje belopp).